Espadon Favonius
Favonius Greatsword est une arme de type Claymore dans Genshin Impact. En savoir plus sur ses statistiques, ses effets, son guide d’ascension et ses emplacements ici.
Aperçu
Une épée de cérémonie lourde des Chevaliers de Favonius. Il canalise facilement la puissance élémentaire et est extrêmement destructeur.
Type | Claymore |
Nom passif | Aubaine |
Rareté | 4 étoiles |
ATK de base | 41 |
Type de statistique secondaire | Recharge d’énergie |
Stat secondaire | 13,3% |
Statistiques d’armes
NIVEAU | ATK DE BASE | RECHARGE D’ÉNERGIE |
---|---|---|
1 | 41 | 13,3% |
5 | 54 | 15,5% |
dix | 69 | 18,2% |
15 | 84 | 20,9% |
20 | 99 | 23,6% |
20+ | 125 | 23,6% |
25 | 140 | 26,3% |
30 | 155 | 28,9% |
35 | 169 | 31,6% |
40 | 184 | 34,3% |
40+ | 210 | 34,3% |
45 | 224 | 37% |
50 | 238 | 39,7% |
50+ | 264 | 39,7% |
55 | 278 | 42,4% |
60 | 293 | 45,1% |
60+ | 319 | 45,1% |
65 | 333 | 47,8% |
70 | 347 | 50,5% |
70+ | 373 | 50,5% |
75 | 387 | 53,2% |
80 | 401 | 55,9% |
80+ | 427 | 55,9% |
85 | 440 | 58,6% |
90 | 454 | 61,3% |
Effets
Les CRIT Hits ont 60% de chances de générer une petite quantité de particules élémentaires, qui régénéreront 6 points d’énergie pour le personnage. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 12 secondes.
Rang | Coup critique | Se produire une fois tous les |
---|---|---|
1 | 60% | 12 s |
2 | 70% | 10,5 s |
3 | 80% | 9 s |
4 | 90% | 7,5 s |
5 | 100% | 6 s |
Comment obtenir
L’Espadon Favonius ne peut être obtenu que sur Wishes.
Guide de l’Ascension
Découvrez le Mora et le matériel nécessaires pour les ascensions de l’Espadon Favonius.
Niveau | Mora | Matériaux |
---|---|---|
20 | 5 000 | 3x Chaînes du gladiateur de pissenlit 3x Dispositif du chaos 2x Insigne de recrue |
40 | 15 000 | 3x Chaînes de gladiateur de pissenlit 12x Appareil du chaos 8x Insignes de recrue |
50 | 20 000 | 6x Chaînes de gladiateur de pissenlit 6x Circuit du chaos 6x Insignes de sergent |
60 | 30 000 | 3x Manilles du gladiateur de pissenlit 12x Circuit du chaos 9x Insigne de sergent |
70 | 35 000 | 6x Manilles du gladiateur de pissenlit 9x Noyau du chaos 6x Insigne de lieutenant |
80 | 45 000 | 4x Gladiateur du rêve du pissenlit 18x Noyau du chaos 12x Insigne de lieutenant |
90 | N / A | N / A |