Favonius Lance
Favonius Lance est une arme de type Polearm dans Genshin Impact. En savoir plus sur ses statistiques, ses effets, son guide d’ascension et ses emplacements ici.
Aperçu
Un polearm fait dans le style des chevaliers de Favonius. Son manche est droit et sa pointe coule légèrement comme le vent.
Type | Polearm |
Nom passif | Aubaine |
Rareté | 4 étoiles |
ATK de base | 44 |
Type de statistique secondaire | Recharge d’énergie |
Stat secondaire | 6,7% |
Statistiques d’armes
NIVEAU | ATK DE BASE | RECHARGE D’ÉNERGIE |
---|---|---|
1 | 44 | 6,7% |
5 | 59 | 7,7% |
dix | 79 | 9,1% |
15 | 99 | 10,4% |
20 | 119 | 11,8% |
20+ | 144 | 11,8% |
25 | 165 | 13,1% |
30 | 185 | 14,5% |
35 | 205 | 15,8% |
40 | 226 | 17,2% |
40+ | 252 | 17,2% |
45 | 273 | 18,5% |
50 | 293 | 19,9% |
50+ | 319 | 19,9% |
55 | 340 | 21,2% |
60 | 361 | 22,6% |
60+ | 387 | 22,6% |
65 | 408 | 23,9% |
70 | 429 | 25,2% |
70+ | 455 | 25,2% |
75 | 476 | 26,6% |
80 | 497 | 27,9% |
80+ | 523 | 27,9% |
85 | 544 | 29,3% |
90 | 565 | 30,6% |
Effets
Les CRIT Hits ont 60% de chances de générer une petite quantité de particules élémentaires, qui régénéreront 6 points d’énergie pour le personnage. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 12s
Rang | Crit frappe la chance | Se produire une fois tous les |
---|---|---|
1 | 60% | 12 s |
2 | 70% | 11,25 s |
3 | 80% | 10,50 s |
4 | 90% | 9,75 s |
5 | 100% | 9 s |
Comment obtenir
Favonius Lance ne peut être obtenu que chez Wishes.
Guide de l’Ascension
Découvrez le Mora et le matériel requis pour les ascensions de Favonius Lance.
Niveau | Mora | Matériaux |
---|---|---|
20 | 5 000 | 3x Chaînes du gladiateur de pissenlit 3x Dispositif du chaos 2x Condensat de vase |
40 | 15 000 | 3x Chaînes de gladiateur de pissenlit 12x Dispositif du chaos 8x Condensat de vase |
50 | 20 000 | 6x Chaînes de gladiateur de pissenlit 6x Circuit du chaos 6x Sécrétions de slime |
60 | 30 000 | 3x Manilles du gladiateur de pissenlit 12x Circuit du chaos 9x Sécrétions de vase |
70 | 35 000 | 6x Manilles du gladiateur de pissenlit 9x Chaos Core 6x Concentré de Slime |
80 | 45 000 | 4x Dream of the Dandelion Gladiator 18x Chaos Core 12x Concentré Slime |
90 | N / A | N / A |