G-Soldier Stats et emplacements | FF8
Ceci est une page sur le G-Soldier ennemi du jeu Final Fantasy VIII Remastered (FF8, FFVIII). Poursuivez votre lecture pour découvrir les endroits où cet ennemi apparaît, ses faiblesses, ses objets disponibles, etc.
Table des matières
G-Soldier: informations de base
Statistiques
| Lv | HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 100 | 45 ~ 3040 | ||||||
Exp (Bonus) | AP | ||||||
20 (+3) | 1 | ||||||
Feu | La glace | Tonnerre | Terre | Poison | Vent | Eau | Saint |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Attaques de statut efficaces | |||||||
Mort, Poison, Petrify Darkness, Silence, Berserk Zombie Sleep, Hâte, Slow, Stop, Regen, Reflect Doom Slow Petrify, Float, Confuse, Drain, Instant Death, Fractional Damage |
【Valeur numérique】 = Rapport de faiblesse, 【x】 Inefficace, 【-】 Absorbe
Magie dessinable
Lv | Magie dessinable | |||
---|---|---|---|---|
1 ~ 19 | Feu | Tonnerre | Tempête De Neige | Guérir |
20 ~ 29 | Fira | Thundara | Blizzara | Cura |
3 0 ~ 100 | Firaga | Thundaga | Blizzaga | Curaga |
Objets pouvant être obtenus (Drop / Mug)
Lv | Article abandonné (quantité) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Potion × 1 | 35,0% |
Potion × 1 | 10,0% | |
Munitions normales × 8 | 3,0% | |
× 1 | 2,5% | |
20 ~ 29 | Potion × 1 | 35,0% |
Potion × 1 | 10,0% | |
× 1 | 3,0% | |
× 1 | 2,5% | |
30 ~ 100 | Potion × 2 | 35,0% |
Potion × 2 | 10,0% | |
× 2 | 3,0% | |
× 2 | 2,5% |
Lv | Objet volable (Amt.) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Potion × 1 | 35,0% |
Potion × 1 | 10,0% | |
× 1 | 3,0% | |
× 1 | 2,5% | |
20 ~ 29 | Potion × 1 | 35,0% |
× 1 | 10,0% | |
Hi-Potion × 1 | 3,0% | |
Hi-Potion × 1 | 2,5% | |
30 ~ 100 | Hi-Potion × 1 | 35,0% |
× 2 | 10,0% | |
× 2 | 3,0% | |
× 2 | 2,5% |
Carte pouvant être obtenue
Aucune carte ne peut être obtenue de cet ennemi |
Où se trouve cet ennemi?
Cette section est actuellement indisponible. Veuillez revérifier bientôt.
Effet de dévorer
Niv1 à 19 | Restaure HP |
---|---|
Niv 20 ~ 29 | Restaure HP |
Lv30 ~ 100 | Restaure HP |
Quel est son goût? | d’accord |