Geezard Stats et emplacements | FF8
Ceci est une page sur le Geezard ennemi du jeu Final Fantasy VIII Remastered (FF8, FFVIII). Poursuivez votre lecture pour dĂ©couvrir les endroits oĂč cet ennemi apparaĂźt, ses faiblesses, ses objets disponibles, etc.
Table des matiĂšres
Geezard: informations de base
Statistiques
| Lv | HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 100 | 43 ~ 1840 | ||||||
Exp (Bonus) | AP | ||||||
10 (+5) | 1 | ||||||
Feu | La glace | Tonnerre | Terre | Poison | Vent | Eau | Saint |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attaques de statut efficaces | |||||||
Mort, Poison, Petrify Darkness, Silence, Berserk Zombie Sleep, HĂąte, Slow, Stop, Regen, Reflect Doom Slow Petrify, Float, Confuse, Drain, Instant Death, Fractional Damage |
ăValeur numĂ©riqueă = Rapport de faiblesse, ăxă Inefficace, ă-ă Absorbe
Magie dessinable
Lv | Magie dessinable | |||
---|---|---|---|---|
1 ~ 19 | Tonnerre | GuĂ©rir | â | â |
20 ~ 29 | Tonnerre | Thundara | Guérir | Cura |
3 0 ~ 100 | Tonnerre | Thundara | Guérir | Cura |
Objets pouvant ĂȘtre obtenus (Drop / Mug)
Lv | Article abandonnĂ© (quantitĂ©) | Le taux dâabandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Vis Ă 2 | 35,0% |
Vis Ă 4 | 10,0% | |
Eau de guérison à 1 | 3,0% | |
Eau de guérison à 1 | 2,5% | |
20 ~ 29 | Vis Ă 4 | 35,0% |
Pierre magique Ă 1 | 10,0% | |
Eau de guérison à 2 | 3,0% | |
Eau de guérison à 2 | 2,5% | |
30 ~ 100 | Vis Ă 6 | 35,0% |
Pierre de sorcier Ă 1 | 10,0% | |
Eau de guérison à 2 | 3,0% | |
Eau de guérison à 2 | 2,5% |
Lv | Objet volable (Amt.) | Le taux dâabandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Vis Ă 8 | 35,0% |
Vis Ă 8 | 10,0% | |
Vis Ă 8 | 3,0% | |
Vis Ă 8 | 2,5% | |
20 ~ 29 | Vis Ă 12 | 35,0% |
Vis Ă 12 | 10,0% | |
Vis Ă 12 | 3,0% | |
Vis Ă 12 | 2,5% | |
30 ~ 100 | Vis Ă 18 | 35,0% |
Vis Ă 16 | 10,0% | |
Vis Ă 16 | 3,0% | |
Vis Ă 16 | 2,5% |
Carte pouvant ĂȘtre obtenue
Carte abandonnée | Geezard |
---|---|
Capacité de la carte (commune) | Geezard |
Capacité de la carte (rare) |
OĂč se trouve cet ennemi?
Cette section est actuellement indisponible. Veuillez revérifier bientÎt.
Effet de dévorer
Niv1 Ă 19 | Aucun effet |
---|---|
Niv 20 ~ 29 | Dégùts mineurs + poison |
Lv30 ~ 100 | Dégùts mineurs + poison |
Quel est son goĂ»t? | Saveur dâinsectes |