Grat Stats et emplacements | FF8
Ceci est une page sur l’ennemi Grat du jeu Final Fantasy VIII Remastered (FF8, FFVIII). Poursuivez votre lecture pour découvrir les endroits où cet ennemi apparaît, ses faiblesses, ses objets disponibles, etc.
Table des matières
Grat: Informations de base
Statistiques
| Lv | HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 100 | 209 ~ 5600 | ||||||
Exp (Bonus) | AP | ||||||
38 (+10) | 2 | ||||||
Feu | La glace | Tonnerre | Terre | Poison | Vent | Eau | Saint |
1,3 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attaques de statut efficaces | |||||||
Poison, Pétrification du sommeil, Pétrification lente, Confusion, Dégâts fractionnaires |
【Valeur numérique】 = Rapport de faiblesse, 【x】 Inefficace, 【-】 Absorbe
Magie dessinable
Lv | Magie dessinable | |||
---|---|---|---|---|
1 ~ 19 | Dormir | Silence | – | – |
20 ~ 29 | Dormir | Silence | Fou furieux | – |
3 0 ~ 100 | Dormir | Silence | Fou furieux | Embrouiller |
Objets pouvant être obtenus (Drop / Mug)
Lv | Article abandonné (quantité) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Poudre de sommeil × 1 | 49,0% |
Poudre de silence × 1 | 14,0% | |
Poudre de poison × 1 | 4,2% | |
Poudre de poison × 1 | 3,5% | |
20 ~ 29 | Poudre de sommeil × 2 | 49,0% |
Poudre de silence × 2 | 14,0% | |
Poudre de poison × 3 | 4,2% | |
Poudre de poison × 2 | 3,5% | |
30 ~ 100 | Poudre de sommeil × 6 | 49,0% |
Poudre de silence × 6 | 14,0% | |
Poudre de poison × 8 | 4,2% | |
Poudre de poison × 8 | 3,5% |
Lv | Objet volable (Amt.) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Poudre de silence × 2 | 35,0% |
Poudre de silence × 2 | 10,0% | |
Poudre de silence × 2 | 3,0% | |
Poudre de silence × 2 | 2,5% | |
20 ~ 29 | Poudre de silence × 4 | 35,0% |
Poudre de silence × 4 | 10,0% | |
Poudre de silence × 4 | 3,0% | |
Poudre de silence × 4 | 2,5% | |
30 ~ 100 | Poudre de silence × 8 | 35,0% |
Poudre de silence × 8 | 10,0% | |
Poudre de silence × 8 | 3,0% | |
Poudre de silence × 8 | 2,5% |
Carte pouvant être obtenue
Carte abandonnée | Grat |
---|---|
Capacité de la carte (commune) | Grat |
Capacité de la carte (rare) | Tribu Shumi |
Où se trouve cet ennemi?
Cette section est actuellement indisponible. Veuillez revérifier bientôt.
Effet de dévorer
Niv1 à 19 | Dégâts mineurs + poison |
---|---|
Niv 20 ~ 29 | Dégâts mineurs + poison |
Lv30 ~ 100 | Dégâts mineurs + poison |
Quel est son goût? | Plante |