SAM08G Statistiques et emplacements | FF8
Ceci est une page sur l’ennemi SAM08G du jeu Final Fantasy VIII Remastered (FF8, FFVIII). Poursuivez votre lecture pour découvrir les endroits où cet ennemi apparaît, ses faiblesses, ses objets disponibles, etc.
Table des matières
SAM08G: Informations de base
Statistiques
| Lv | HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 100 | 747 ~ 27700 | ||||||
Exp (Bonus) | AP | ||||||
30 (+5) | 4 | ||||||
Feu | La glace | Tonnerre | Terre | Poison | Vent | Eau | Saint |
1 | 1 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Attaques de statut efficaces | |||||||
Poison, Pétrifier les ténèbres, Silence, Hâte, Ralentir, Arrêter, Refléter Doom Mort instantanée, Dégâts fractionnaires |
【Valeur numérique】 = Rapport de faiblesse, 【x】 Inefficace, 【-】 Absorbe
Magie dessinable
Lv | Magie dessinable | |||
---|---|---|---|---|
1 ~ 19 | coquille | Protéger | – | – |
20 ~ 29 | coquille | Protéger | La vie | – |
3 0 ~ 100 | coquille | Protéger | Réfléchir | La vie |
Objets pouvant être obtenus (Drop / Mug)
Lv | Article abandonné (quantité) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Morceau de pierre M × 2 | 52,5% |
Feu courant × 1 | 15,0% | |
Aileron de dragon × 1 | 4,5% | |
Croc de dragon × 1 | 3,75% | |
20 ~ 29 | Aileron de dragon × 1 | 52,5% |
Feu courant × 1 | 15,0% | |
Croc de dragon × 1 | 4,5% | |
Croc de dragon × 1 | 3,75% | |
30 ~ 100 | Aileron de dragon × 2 | 52,5% |
Feu courant × 2 | 15,0% | |
Croc de dragon × 2 | 4,5% | |
Croc de dragon × 2 | 3,75% |
Lv | Objet volable (Amt.) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Feu courant × 1 | 35,0% |
Feu courant × 1 | 10,0% | |
Feu courant × 1 | 3,0% | |
Feu courant × 1 | 2,5% | |
20 ~ 29 | Feu courant × 1 | 35,0% |
Feu courant × 1 | 10,0% | |
Feu courant × 2 | 3,0% | |
Feu courant × 2 | 2,5% | |
30 ~ 100 | Feu courant × 3 | 35,0% |
Feu courant × 3 | 10,0% | |
Feu courant × 4 | 3,0% | |
Feu courant × 4 | 2,5% |
Carte pouvant être obtenue
Carte abandonnée | SAM08G |
---|---|
Capacité de la carte (commune) | SAM08G |
Capacité de la carte (rare) | X-ATM092 |
Où se trouve cet ennemi?
Cette section est actuellement indisponible. Veuillez revérifier bientôt.
Effet de dévorer
Niv1 à 19 | Restaure tous les HP |
---|---|
Niv 20 ~ 29 | Restaure tous les HP |
Lv30 ~ 100 | Restaure tous les HP |
Quel est son goût? | d’accord |