Statistiques et emplacements des bombes | FF8
Ceci est une page sur la bombe ennemie du jeu Final Fantasy VIII Remastered (FF8, FFVIII). Poursuivez votre lecture pour découvrir les endroits où cet ennemi apparaît, ses faiblesses, ses objets disponibles, etc.
Table des matières
Bombe: informations de base
Statistiques
| Lv | HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 100 | 288 ~ 5080 | ||||||
Exp (Bonus) | AP | ||||||
30 (+5) | 1 | ||||||
Feu | La glace | Tonnerre | Terre | Poison | Vent | Eau | Saint |
-1 | 3 | 1 | × | 1 | 1,5 | 1 | 1 |
Attaques de statut efficaces | |||||||
Poison, Petrify Darkness, Silence, Berserk Zombie Sleep, Hâte, Lent, Stop, Regen, Reflect Slow Petrify, Confuse, Drain, Instant Death, Fractional Damage |
【Valeur numérique】 = Rapport de faiblesse, 【x】 Inefficace, 【-】 Absorbe
Magie dessinable
Lv | Magie dessinable | |||
---|---|---|---|---|
1 ~ 19 | Feu | – | – | – |
20 ~ 29 | Feu | Fira | – | – |
3 0 ~ 100 | Feu | Fira | Firaga | Meltdown |
Objets pouvant être obtenus (Drop / Mug)
Lv | Article abandonné (quantité) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Morceau de pierre M × 1 | 17,5% |
Morceau de pierre M × 2 | 5,0% | |
Fragment de bombe × 1 | 1,5% | |
Fragment de bombe × 2 | 1,25% | |
20 ~ 29 | Fragment de bombe × 1 | 17,5% |
Fragment de bombe × 2 | 5,0% | |
Pierre magique × 2 | 1,5% | |
Pierre magique × 2 | 1,25% | |
30 ~ 100 | Fragment de bombe × 2 | 17,5% |
Fragment de bombe × 2 | 5,0% | |
Fragment de bombe × 3 | 1,5% | |
Fragment de bombe × 3 | 1,25% |
Lv | Objet volable (Amt.) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Fragment de bombe × 1 | 35,0% |
Fragment de bombe × 1 | 10,0% | |
Fragment de bombe × 1 | 3,0% | |
Fragment de bombe × 2 | 2,5% | |
20 ~ 29 | Fragment de bombe × 2 | 35,0% |
Fragment de bombe × 2 | 10,0% | |
Fragment de bombe × 3 | 3,0% | |
Fragment de bombe × 3 | 2,5% | |
30 ~ 100 | Fragment de bombe × 2 | 35,0% |
Fragment de bombe × 2 | 10,0% | |
Esprit de la bombe × 1 | 3,0% | |
Esprit de la bombe × 1 | 2,5% |
Carte pouvant être obtenue
Carte abandonnée | Bombe |
---|---|
Capacité de la carte (commune) | Bombe |
Capacité de la carte (rare) | Krysta |
Où se trouve cet ennemi?
Cette section est actuellement indisponible. Veuillez revérifier bientôt.
Effet de dévorer
Niv1 à 19 | Dommages massifs + poison + aveugle + silence + sommeil + malédiction |
---|---|
Niv 20 ~ 29 | Dommages massifs + poison + aveugle + silence + sommeil + malédiction |
Lv30 ~ 100 | Dommages massifs + poison + aveugle + silence + sommeil + malédiction |
Quel est son goût? | Répugnant |