T-Rexaur Statistiques et emplacements | FF8
Ceci est une page sur le T-Rexaur ennemi du jeu Final Fantasy VIII Remastered (FF8, FFVIII). Poursuivez votre lecture pour découvrir les endroits où cet ennemi apparaît, ses faiblesses, ses objets disponibles, etc.
Table des matières
T-Rexaur: informations de base
Statistiques
| Lv | HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 100 | 10363 ~ 76000 | ||||||
Exp (Bonus) | AP | ||||||
160 (+10) | dix | ||||||
Feu | La glace | Tonnerre | Terre | Poison | Vent | Eau | Saint |
1 | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Attaques de statut efficaces | |||||||
Mort, Poison, Petrify Darkness, Silence, Berserk Zombie Sleep, Hâte, Slow, Stop, Regen, Reflect Doom Slow Petrify, Float, Confuse, Drain, Instant Death, Fractional Damage |
【Valeur numérique】 = Rapport de faiblesse, 【x】 Inefficace, 【-】 Absorbe
Magie dessinable
Lv | Magie dessinable | |||
---|---|---|---|---|
1 ~ 19 | Feu | Tonnerre | – | – |
20 ~ 29 | Fira | Thundara | – | – |
3 0 ~ 100 | Firaga | Thundaga | Tremblement | – |
Objets pouvant être obtenus (Drop / Mug)
Lv | Article abandonné (quantité) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Os de dinosaure × 1 | 69,3% |
Morceau de pierre M × 8 | 19,8% | |
Pierre magique × 4 | 5,94% | |
Os de dinosaure × 2 | 4,95% | |
20 ~ 29 | Os de dinosaure × 3 | 69,3% |
Croc de dragon × 6 | 19,8% | |
Os de dinosaure × 2 | 5,94% | |
Os de dinosaure × 4 | 4,95% | |
30 ~ 100 | Os de dinosaure × 6 | 69,3% |
Fragment d’étoile × 2 | 19,8% | |
Os de dinosaure × 8 | 5,94% | |
Fragment d’étoile × 6 | 4,95% |
Lv | Objet volable (Amt.) | Le taux d’abandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Os de dinosaure × 1 | 17,5% |
Os de dinosaure × 1 | 5,0% | |
Os de dinosaure × 1 | 1,5% | |
Os de dinosaure × 2 | 1,25% | |
20 ~ 29 | Os de dinosaure × 3 | 17,5% |
Os de dinosaure × 3 | 5,0% | |
Os de dinosaure × 4 | 1,5% | |
Os de dinosaure × 4 | 1,25% | |
30 ~ 100 | Os de dinosaure × 8 | 17,5% |
Os de dinosaure × 8 | 5,0% | |
Os de dinosaure × 10 | 1,5% | |
Os de dinosaure × 10 | 1,25% |
Carte pouvant être obtenue
Carte abandonnée | T-Rexaur |
---|---|
Capacité de la carte (commune) | T-Rexaur |
Capacité de la carte (rare) | Tribu Shumi |
Où se trouve cet ennemi?
Cette section est actuellement indisponible. Veuillez revérifier bientôt.
Effet de dévorer
Niv1 à 19 | Restaure tous les HP |
---|---|
Niv 20 ~ 29 | Restaure tous les HP |
Lv30 ~ 100 | Str Up + Restaure tous les HP + Supprime les maux de statut |
Quel est son goût? | Délicieux |