Wendigo Stats et emplacements | FF8
Ceci est une page sur lâennemi Wendigo du jeu Final Fantasy VIII Remastered (FF8, FFVIII). Poursuivez votre lecture pour dĂ©couvrir les endroits oĂč cet ennemi apparaĂźt, ses faiblesses, ses objets disponibles, etc.
Table des matiĂšres
Wendigo: informations de base
Statistiques
| Lv | HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ~ 100 | 1026 ~ 16000 | ||||||
Exp (Bonus) | AP | ||||||
30 (+5) | 2 | ||||||
Feu | La glace | Tonnerre | Terre | Poison | Vent | Eau | Saint |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attaques de statut efficaces | |||||||
Mort, Poison, Petrify Darkness, Silence, Berserk Zombie Sleep, HĂąte, Slow, Stop, Regen, Reflect Doom Slow Petrify, Float, Confuse, Drain, Instant Death, Fractional Damage |
ăValeur numĂ©riqueă = Rapport de faiblesse, ăxă Inefficace, ă-ă Absorbe
Magie dessinable
Lv | Magie dessinable | |||
---|---|---|---|---|
1 ~ 19 | Fou furieux | â | â | â |
20 ~ 29 | Fou furieux | ProtĂ©ger | â | â |
3 0 ~ 100 | Fou furieux | ProtĂ©ger | â | â |
Objets pouvant ĂȘtre obtenus (Drop / Mug)
Lv | Article abandonnĂ© (quantitĂ©) | Le taux dâabandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Orbe dâacier Ă 1 | 52,5% |
Tuyau dâacier Ă 1 | 15,0% | |
Tuyau dâacier Ă 1 | 4,5% | |
Orbe dâacier Ă 1 | 3,75% | |
20 ~ 29 | Orbe dâacier Ă 2 | 52,5% |
Tuyau dâacier Ă 2 | 15,0% | |
Amour de force Ă 1 | 4,5% | |
Orbe dâacier Ă 3 | 3,75% | |
30 ~ 100 | Orbe dâacier Ă 6 | 52,5% |
Amour de force Ă 1 | 15,0% | |
Trou noir Ă 2 | 4,5% | |
Trou noir Ă 3 | 3,75% |
Lv | Objet volable (Amt.) | Le taux dâabandon |
---|---|---|
1 ~ 19 | Tuyau dâacier Ă 1 | 35,0% |
Tuyau dâacier Ă 1 | 10,0% | |
Tuyau dâacier Ă 1 | 3,0% | |
Tuyau dâacier Ă 1 | 2,5% | |
20 ~ 29 | Tuyau dâacier Ă 2 | 35,0% |
Tuyau dâacier Ă 2 | 10,0% | |
Tuyau dâacier Ă 2 | 3,0% | |
Amour de force Ă 1 | 2,5% | |
30 ~ 100 | Amour de force Ă 1 | 35,0% |
Tuyau dâacier Ă 4 | 10,0% | |
Tuyau dâacier Ă 4 | 3,0% | |
Tuyau dâacier Ă 4 | 2,5% |
Carte pouvant ĂȘtre obtenue
Carte abandonnée | Wendigo |
---|---|
Capacité de la carte (commune) | Wendigo |
Capacité de la carte (rare) | Cactuar géant |
OĂč se trouve cet ennemi?
Cette section est actuellement indisponible. Veuillez revérifier bientÎt.
Effet de dévorer
Niv1 Ă 19 | Restaure tous les HP |
---|---|
Niv 20 ~ 29 | Restaure tous les HP |
Lv30 ~ 100 | Restaure tous les HP |
Quel est son goĂ»t? | dâaccord |