Articles de récupération | FFX
Cette page contient tous les objets de récupération disponibles dans le jeu Final Fantasy X (FF X, FF 10). Cette page répertorie toutes les capacités d’apprentissage de chaque élément et d’autres informations diverses.
Liste des éléments de récupération
Les éléments de récupération sont des éléments qui peuvent être utilisés pour reconstituer HP et MP. Les éléments de récupération sont également utilisés pour supprimer les problèmes de statut du groupe.
Potion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | – | |||
Restaure 200 HP d’un personnage. | |||||
Salut-Potion | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
99 = guérir |
– | – | |||
Restaure 1000 HP d’un personnage. | |||||
X-Potion | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
30 = Cura |
– | 1 = PV + 5% |
|||
Restaure complètement les HP d’un personnage. | |||||
Méga-Potion | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
60 = Curaga |
– | – | |||
Restaure 2000 HP de chaque membre du groupe | |||||
Éther | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | 1 = PM + 5% |
|||
Restaure 100 MP d’un personnage. | |||||
Turbo éther | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 30 = Booster magique |
– | |||
Restaure 500 MP d’un personnage. | |||||
Élixir | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
8 = vie |
– | 5 = PV + 20% 5 = PM + 20% |
|||
Restaure complètement les HP et MP d’un personnage. | |||||
Mégalixir | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
1 = pleine vie |
20 = PA double |
– | |||
Restaure complètement HP et MP du parti. | |||||
Phénix tombé | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | – | |||
Ravive un personnage de KO. | |||||
Mega Phoenix | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | 20 = Auto-Phoenix |
|||
Ravive la fête de KO. | |||||
Antidote | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 99 = Toucher empoisonné |
40 = Garde anti-poison |
|||
Guérit le poison. | |||||
Doux | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | 30 = Garde de pierre |
|||
Guérit la pétrification. | |||||
Gouttes pour les yeux | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 60 = Toucher sombre |
40 = Garde sombre |
|||
Guérit les ténèbres. | |||||
Écran d’écho | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 60 = Silence Touch |
– | |||
Guérit le silence. | |||||
Eau bénite | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
99 = attaque de zombies |
70 = Toucher zombie |
30 = Garde zombie |
|||
Guérit les zombies et les malédictions. | |||||
Remède | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | 20 = Auto-Med |
|||
Guérit toutes les anomalies d’état. |