Black Element Statistiques et emplacement | FFX

Un article contenant des informations sur le démon Black Element
dans le jeu Final Fantasy X (FF X, FF 10). Cette page détaille toutes les statistiques, l’emplacement, les gouttes, les vols et plus encore!
Informations sur l’élément noir
Informations de base
Black Element est un démon dans Final Fantasy X. Black Element se trouve dans Omega Dungeon en tant que compteur ennemi aléatoire.
HP (exagéré) | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7600 (11400) | 500 | ||||||||
AP (Overkill) | Gil | ||||||||
3150 (6300) | 1040 | ||||||||
Goutte (7/8) | Chute (1/8) | ||||||||
Sphère de mana 1 (2) | Retour Sphère 1 (2) | ||||||||
Voler (3/4) | Voler (1/4) | ||||||||
Hi-Potion 1 | Gemme brillante 4 | ||||||||
Pot-de-vin | |||||||||
Sphère magique Blk X 2 | |||||||||
Capacités | |||||||||
Fou furieux | Demi | ||||||||
Éclater |
Statistiques de l’élément noir
Force | 1 | Agilité | 20 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La défense | 250 | La chance | 15 | ||||||||||||||||
la magie | 33 | Évasion | 0 | ||||||||||||||||
Défense magique | 30 | Précision | 0 |
Résistances élémentaires des éléments noirs
Résistance élémentaire | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu
100% |
Foudre
100% |
Eau
100% |
La glace
100% |
Saint
100% |
Résistances d’état des éléments noirs
Dormir | Silence | Obscurité |
---|---|---|
GARDE | 20 | GARDE |
Poison | Pétrifier | Lent |
GARDE | GARDE | 0 |
Zombi | Coupure de courant | Pause magique |
GARDE | 0 | 0 |
Rupture d’armure | Pause mentale | Menacer |
0 | 0 | 0 |
Mort | Provoquer | Condamner |
0 | 0 | 0 |
Distiller | Capteur | Analyse |
0 | GARDE | GARDE |
La gravité | Retard | Éjecter |
0 | 0 | 0 |
Zanmato Lv. | ||
1 |
Gouttes de capacité d’arme de l’élément noir
Black Element largue des armes avec les capacités automatiques d’arme suivantes
Emplacements = 2-4
Capacités = 0-2 |
|
---|---|
Perçant | Firestrike |
Coup de foudre | Frappe d’eau |
Frappe de glace | Distiller du mana |
Gouttes de capacité d’armure d’élément noir
L’élément noir laisse tomber des armures avec les capacités automatiques d’armure suivantes
Emplacements = 2-4
Capacités = 0-2 |
|
---|---|
Service d’incendie | Preuve de feu |
Garde de la foudre | Preuve de la foudre |
Imperméable | Garde de glace |
Preuve de glace |