Final Fantasy X
Chimera (Accueil) Statistiques et emplacement | FFX

Un article contenant des informations sur le démon Chimera (Home)
dans le jeu Final Fantasy X (FF X, FF 10). Cette page détaille toutes les statistiques, l’emplacement, les gouttes, les vols et plus encore!
Informations sur la chimère (maison)
Informations de base
Chimera (Domicile) est un démon dans Final Fantasy X.Chimera (Domicile) se trouve dans Domicile en tant que pion ennemi aléatoire.
HP (exagéré) | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 000 (1432) | 22 | ||||||||
AP (Overkill) | Gil | ||||||||
820 (1230) | 520 | ||||||||
Goutte (7/8) | Chute (1/8) | ||||||||
Sphère de capacité 1 (2) | Sphère de capacité 2 (4) | ||||||||
Voler (3/4) | Voler (1/4) | ||||||||
Vent arctique 3 | Marbre éclair 3 | ||||||||
Pot-de-vin | |||||||||
Secret d’outsider X 15 | |||||||||
Capacités | |||||||||
Souffle Aqua | Flamme Megiddo | ||||||||
Agression | Thundara | ||||||||
Thundaga |
Statistiques de Chimera (domicile)
Force | 30 | Agilité | dix | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La défense | 1 | La chance | 15 | ||||||||||||||||
la magie | 25 | Évasion | 0 | ||||||||||||||||
Défense magique | 1 | Précision | 0 |
Résistances élémentaires chimère (maison)
Résistance élémentaire | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu
50% |
Foudre
100% |
Eau
50% |
La glace
100% |
Saint
100% |
Résistances au statut de chimère (maison)
Dormir | Silence | Obscurité |
---|---|---|
GARDE | 20 | 20 |
Poison | Pétrifier | Lent |
GARDE | 0 | 0 |
Zombi | Coupure de courant | Pause magique |
0 | 0 | 0 |
Rupture d’armure | Pause mentale | Menacer |
0 | 0 | 0 |
Mort | Provoquer | Condamner |
0 | 0 | 0 |
Distiller | Capteur | Analyse |
0 | 0 | 0 |
La gravité | Retard | Éjecter |
0 | 0 | 0 |
Zanmato Lv. | ||
1 |
Gouttes de capacité d’arme de chimère (maison)
Chimera (Domicile) largue des armes avec les capacités automatiques d’arme suivantes
Emplacements = 1-2
Capacités = 1-2 |
|
---|---|
Perçant | Distiller du mana |
Force + 5% | Force + 10% |
Gouttes de capacité d’armure de chimère (maison)
Chimera (Domicile) dépose des armures avec les capacités automatiques d’armure suivantes
Emplacements = 1-2
Capacités = 1-2 |
|
---|---|
Défense magique + 10% |