Evil Eye (Accueil) Statistiques et emplacement | FFX
Un article contenant des informations sur le démon Evil Eye (Home)
dans le jeu Final Fantasy X (FF X, FF 10). Cette page détaille toutes les statistiques, l’emplacement, les gouttes, les vols et plus encore!
Table des matières
Informations sur le mauvais œil (maison)
Informations de base
Evil Eye (Domicile) est un démon dans Final Fantasy X. Evil Eye (Domicile) se trouve dans Domicile en tant que pion ennemi aléatoire.
HP (exagéré) | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 (645) | 310 | ||||||||
AP (Overkill) | Gil | ||||||||
480 (960) | 280 | ||||||||
Goutte (7/8) | Chute (1/8) | ||||||||
Sphère de vitesse 1 (2) | Sphère de vitesse 1 (2) | ||||||||
Voler (3/4) | Voler (1/4) | ||||||||
Musc 1 | Musc 2 | ||||||||
Pot-de-vin | |||||||||
Musc X 4 | |||||||||
Capacités | |||||||||
Regard |
Evil Eye (domicile) Statistiques
Force | 1 | Agilité | 17 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La défense | 1 | La chance | 15 | ||||||||||||||||
la magie | 25 | Évasion | 13 | ||||||||||||||||
Défense magique | 120 | Précision | 0 |
Evil Eye (Domicile) Résistances élémentaires
Résistance élémentaire | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu 150% | Foudre 100% | Eau 100% | La glace 100% | Saint 100% |
Résistances au statut Evil Eye (maison)
Dormir | Silence | Obscurité |
---|---|---|
20 | 20 | 20 |
Poison | Pétrifier | Lent |
0 | 0 | 0 |
Zombi | Coupure de courant | Pause magique |
0 | 0 | 0 |
Rupture d’armure | Pause mentale | Menacer |
0 | 0 | 0 |
Mort | Provoquer | Condamner |
0 | 0 | 0 |
Distiller | Capteur | Analyse |
0 | 0 | 0 |
La gravité | Retard | Éjecter |
0 | 0 | 0 |
Zanmato Lv. | ||
1 |
Mauvais œil (domicile)
Evil Eye (Home) largue des armes avec les capacités automatiques d’arme suivantes
Emplacements = 1-3 Capacités = 1-3 | |
---|---|
Perçant | Firestrike |
Coup de foudre | Frappe d’eau |
Frappe de glace | Vitesse de distillation |
Force + 5% | Force + 5% |
Gouttes de capacités d’armure du mauvais œil (maison)
Evil Eye (Domicile) laisse tomber des armures avec les capacités automatiques d’armure suivantes
Emplacements = 1-3 Capacités = 1-3 | |
---|---|
Confuse Ward | PM + 5% |