Garuda (Mushroom Rock Road) Statistiques et emplacement | FFX

Un article contenant des informations sur le démon Garuda (Mushroom Rock Road)
dans le jeu Final Fantasy X (FF X, FF 10). Cette page détaille toutes les statistiques, l’emplacement, les gouttes, les vols et plus encore!
Informations sur Garuda (Mushroom Rock Road)
Informations de base
Garuda (Mushroom Rock Road) est un démon dans Final Fantasy X.Garuda (Mushroom Rock Road) se trouve dans Mushroom Rock Road en tant que compteur ennemi aléatoire.
HP (exagéré) | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 (560) | 50 | ||||||||
AP (Overkill) | Gil | ||||||||
170 (255) | 140 | ||||||||
Goutte (7/8) | Chute (1/8) | ||||||||
Sphère de puissance 1 (2) | Sphère de puissance 1 (2) | ||||||||
Voler (3/4) | Voler (1/4) | ||||||||
Bombe fumigène 1 | Bombe fumigène 2 | ||||||||
Pot-de-vin | |||||||||
Bombe fumigène X 99 | |||||||||
Capacités | |||||||||
Détonation supersonique |
Statistiques de Garuda (Mushroom Rock Road)
Force | 21 | Agilité | 14 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La défense | 1 | La chance | 15 | ||||||||||||||||
la magie | 40 | Évasion | 0 | ||||||||||||||||
Défense magique | 1 | Précision | 0 |
Résistances élémentaires Garuda (Mushroom Rock Road)
Résistance élémentaire | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu
100% |
Foudre
100% |
Eau
100% |
La glace
100% |
Saint
100% |
Résistances au statut de Garuda (Mushroom Rock Road)
Dormir | Silence | Obscurité |
---|---|---|
GARDE | 20 | 0 |
Poison | Pétrifier | Lent |
0 | GARDE | 0 |
Zombi | Coupure de courant | Pause magique |
0 | 0 | 0 |
Rupture d’armure | Pause mentale | Menacer |
0 | 0 | 0 |
Mort | Provoquer | Condamner |
0 | GARDE | 0 |
Distiller | Capteur | Analyse |
0 | 0 | 0 |
La gravité | Retard | Éjecter |
0 | 0 | 0 |
Zanmato Lv. | ||
1 |
Gouttes de capacité d’arme de Garuda (Mushroom Rock Road)
Garuda (Mushroom Rock Road) lâche des armes avec les capacités automatiques d’armes suivantes
Emplacements = 1-2
Capacités = 1-2 |
|
---|---|
Perçant | Touche sombre |
Force + 3% | Magie + 3% |
Gouttes d’armure de Garuda (Mushroom Rock Road)
Garuda (Mushroom Rock Road) dépose des armures avec les capacités automatiques d’armure suivantes
Emplacements = 1-2
Capacités = 1-2 |
|
---|---|
Garde sombre |