Mimic (B) Statistiques et emplacement | FFX

Un article contenant des informations sur le démon Mimic (B)
dans le jeu Final Fantasy X (FF X, FF 10). Cette page détaille toutes les statistiques, l’emplacement, les gouttes, les vols et plus encore!
Informations Mimic (B)
Informations de base
Mimic (B) est un démon dans Final Fantasy X.Mimic (B) se trouve dans Omega Dungeon en tant que pion ennemi aléatoire.
HP (exagéré) | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40000 (13560) | dix | ||||||||
AP (Overkill) | Gil | ||||||||
– | 50000 | ||||||||
Goutte (7/8) | Chute (1/8) | ||||||||
– | – | ||||||||
Voler (3/4) | Voler (1/4) | ||||||||
– | – | ||||||||
Pot-de-vin | |||||||||
Non potelable | |||||||||
Capacités | |||||||||
Attaques normales uniquement |
Statistiques Mimic (B)
Force | 33 | Agilité | 29 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La défense | 150 | La chance | 15 | ||||||||||||||||
la magie | 38 | Évasion | 0 | ||||||||||||||||
Défense magique | 150 | Précision | 0 |
Résistances élémentaires mimiques (B)
Résistance élémentaire | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu
100% |
Foudre
100% |
Eau
100% |
La glace
100% |
Saint
100% |
Résistances d’état Mimic (B)
Dormir | Silence | Obscurité |
---|---|---|
GARDE | GARDE | GARDE |
Poison | Pétrifier | Lent |
GARDE | GARDE | GARDE |
Zombi | Coupure de courant | Pause magique |
GARDE | GARDE | GARDE |
Rupture d’armure | Pause mentale | Menacer |
GARDE | GARDE | GARDE |
Mort | Provoquer | Condamner |
GARDE | GARDE | 5 |
Distiller | Capteur | Analyse |
0 | GYARD | GARDE |
La gravité | Retard | Éjecter |
0 | GARDE | 0 |
Zanmato Lv. | ||
1 |
Mimique (B) – Gouttes de capacité d’arme
Mimic (B) largue des armes avec les capacités automatiques d’arme suivantes
Emplacements = 0
Capacités = 0 |
|
---|---|
Aucune arme larguée |
Gouttes de capacité d’armure Mimic (B)
Mimic (B) laisse tomber des armures avec les capacités automatiques d’armure suivantes
Emplacements = 0
Capacités = 0 |
|
---|---|
Aucune armure abandonnée |