Final Fantasy X
Objets divers | FFX
Cette page contient des informations sur tous les éléments divers de Final Fantasy X (FF X, FF 10). Cette page répertorie toutes les capacités d’apprentissage de chaque élément, chaque personnalisation d’arme et de personnalisation d’armure.
Liste des articles divers
Carte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | – | |||
Affiche la carte du monde. | |||||
Renommer la carte | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | – | |||
Renomme aeon. | |||||
Musc | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | 16 = Confusion Ward 48 = Preuve de confusion |
|||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Potion d’hypello | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | 8 = Berserk Ward 32 = Preuve Berserk |
|||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Épine brillante | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
4 = Pause mentale |
– | – | |||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Pendule | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | 30 = Maître voleur |
|||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Amulette | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | 30 = Voleur à la tire |
|||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Portefeuille de créateur | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 30 = Gillionaire |
– | |||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Porte à demain | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 10 = Overdrive vers AP |
– | |||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Ailes de découverte | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 50 = triple PA |
30 = Limite de PV de rupture |
|||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Esprit du joueur | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 20 = Overdrive SOS |
– | |||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Secret d’outsider | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 30 = Double Overdrive |
– | |||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … | |||||
Formule gagnante | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | 30 = Triple Overdrive |
– | |||
Il semble y avoir une certaine utilité pour cela … |