Thunder Flan Statistiques et emplacement | FFX

Un article contenant des informations sur le démon Thunder Flan
dans le jeu Final Fantasy X (FF X, FF 10). Cette page détaille toutes les statistiques, l’emplacement, les gouttes, les vols et plus encore!
Informations sur le Thunder Flan
Informations de base
Thunder Flan est un démon dans Final Fantasy X. Thunder Flan se trouve dans Mi’ihen Highroad comme un compteur ennemi aléatoire.
HP (exagéré) | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 (675) | 50 | ||||||||
AP (Overkill) | Gil | ||||||||
24 (48) | 50 | ||||||||
Goutte (7/8) | Chute (1/8) | ||||||||
Sphère de mana 1 (2) | Sphère de mana 1 (2) | ||||||||
Voler (3/4) | Voler (1/4) | ||||||||
Electro Marbre 1 | Electro Marbre 2 | ||||||||
Pot-de-vin | |||||||||
Marbre éclair X 8 | |||||||||
Capacités | |||||||||
Tonnerre |
Statistiques de Thunder Flan
Force | 1 | Agilité | 6 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La défense | 120 | La chance | 15 | ||||||||||||||||
la magie | 17 | Évasion | 0 | ||||||||||||||||
Défense magique | 1 | Précision | 0 |
Résistances élémentaires Thunder Flan
Résistance élémentaire | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu
50% |
Foudre
-100% |
Eau
150% |
La glace
50% |
Saint
100% |
Résistances au statut de Thunder Flan
Dormir | Silence | Obscurité |
---|---|---|
20 | 20 | 20 |
Poison | Pétrifier | Lent |
0 | 0 | 0 |
Zombi | Coupure de courant | Pause magique |
0 | 0 | 0 |
Rupture d’armure | Pause mentale | Menacer |
0 | 0 | 0 |
Mort | Provoquer | Condamner |
0 | 0- | 0 |
Distiller | Capteur | Analyse |
0 | 0 | 0 |
La gravité | Retard | Éjecter |
0 | 0 | 0 |
Zanmato Lv. | ||
1 |
Abandon des capacités d’arme du Flan du tonnerre
Thunder Flan largue des armes avec les capacités automatiques d’arme suivantes
Emplacements = 1-2
Capacités = 1-2 |
|
---|---|
Perçant | Coup de foudre |
Distiller du mana |
Gouttes de capacité d’armure du Flan du tonnerre
Thunder Flan largue des armures avec les capacités automatiques d’armure suivantes
Emplacements = 1-2
Capacités = 1-2 |
|
---|---|
Garde de la foudre | Preuve de la foudre |