Tsurugi Statistiques et emplacement | FFX
Un article contenant des informations sur le démon Tsurugi
dans le jeu Final Fantasy X (FF X, FF 10). Cette page détaille toutes les statistiques, l’emplacement, les gouttes, les vols et plus encore!
Table des matières
Informations sur Tsurugi
Informations de base
Tsurugi est un démon dans Final Fantasy X. Tsurugi se trouve à Bevelle en tant que compteur ennemi aléatoire.
HP (exagéré) | MP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 (2550) | 1500 | ||||||||
AP (Overkill) | Gil | ||||||||
– | – | ||||||||
Goutte (7/8) | Chute (1/8) | ||||||||
– | – | ||||||||
Voler (3/4) | Voler (1/4) | ||||||||
– | – | ||||||||
Pot-de-vin | |||||||||
Non potelable | |||||||||
Capacités | |||||||||
Megaflare |
Statistiques de Tsurugi
Force | 31 | Agilité | 20 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La défense | 1 | La chance | 15 | ||||||||||||||||
la magie | 38 | Évasion | 0 | ||||||||||||||||
Défense magique | 1 | Précision | 0 |
Résistances élémentaires Tsurugi
Résistance élémentaire | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu 100% | Foudre 100% | Eau 100% | La glace 100% | Saint 100% |
Résistances au statut de Tsurugi
Dormir | Silence | Obscurité |
---|---|---|
GARDE | GARDE | GARDE |
Poison | Pétrifier | Lent |
GARDE | GARDE | GARDE |
Zombi | Coupure de courant | Pause magique |
GARDE | GARDE | GARDE |
Rupture d’armure | Pause mentale | Menacer |
GARDE | GARDE | GARDE |
Mort | Provoquer | Condamner |
GARDE | GARDE | 0 |
Distiller | Capteur | Analyse |
GARDE | GARDE | GARDE |
La gravité | Retard | Éjecter |
GARDE | GARDE | GARDE |
Zanmato Lv. | ||
1 |
Gouttes de capacité d’arme de Tsurugi
Tsurugi lâche des armes avec les capacités automatiques d’armes suivantes
Emplacements = 0 Capacités = 0 | |
---|---|
Aucune arme larguée |
Gouttes de capacité d’armure de Tsurugi
Tsurugi lâche des armures avec les capacités automatiques d’armure suivantes
Emplacements = 0 Capacités = 0 | |
---|---|
Aucune armure abandonnée |