Utiliser les objets de capacité | FFX
Cette page contient tous les objets d’utilisation disponibles dans le jeu Final Fantasy X (FF X, FF 10). Des informations sur les objets, y compris la personnalisation de leur arme, la personnalisation de l’armure et leurs effets, se trouvent sur cette page.
Liste des éléments d’utilisation
Ces objets ne sont utilisables qu’avec la capacité Utiliser . Leurs effets vont de la guérison des personnages, des dégâts aux ennemis et de l’application de buffs.
Potion d’Al Bhed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | – | |||
Guérit le poison, le silence, la pétrification. Donne 1000 HP à tous. | |||||
Eau curative | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
5 = priez |
4 = Alchimie |
– | |||
Restaure complètement les HP du parti. | |||||
Tetra élémentaire | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | 12 = preuve de malédiction |
|||
Restaure complètement HP et jette NullAll en fête. | |||||
Fragment de bombe | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
1 = Feu 2 = NulBlaze |
4 = coup de feu |
4 = Service d’incendie |
|||
Inflige des dégâts de feu à un ennemi. | |||||
Noyau de bombe | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
2 = Fira |
– | 8 = preuve de feu 1 = SOS Nul Blaze |
|||
Inflige des dégâts de feu à un ennemi. | |||||
Gemme de feu | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
4 = Firaga |
– | 20 = Mangeur de feu |
|||
Inflige des dégâts de feu à tous les ennemis. | |||||
Marbre électro | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
1 = Tonnerre 2 = NulShock |
4 = coup de foudre |
4 = Garde de foudre |
|||
Inflige des dégâts de foudre à un ennemi. | |||||
Marbre éclair | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
2 = Thundara |
– | 1 = SOS Nul Shock 8 = Preuve de la foudre |
|||
Inflige des dégâts de foudre à un ennemi. | |||||
Gemme de foudre | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
4 = Thundaga |
– | 20 = Mangeur de foudre |
|||
Inflige des dégâts de foudre à tous les ennemis. | |||||
Écaille de poisson | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
1 = Eau 2 = NulTide |
4 = Frappe d’eau |
4 = Salle d’eau |
|||
Inflige des dégâts d’eau à un ennemi. | |||||
Écaille de dragon | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
2 = Eaua |
– | 1 = SOS Nul Tide 8 = Preuve de l’eau |
|||
Inflige des dégâts d’eau à un ennemi. | |||||
Gemme d’eau | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
4 = Waterga |
– | 20 = mangeur d’eau |
|||
Inflige des dégâts d’eau à tous les ennemis. | |||||
Vent antarctique | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
1 = Blizzard 2 = NulFrost |
4 = Frappe de glace |
4 = Garde de glace |
|||
Inflige des dégâts de glace à un ennemi. | |||||
Vent arctique | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
2 = Blizzara |
– | 8 = Preuve de glace 1 = SOS Nul Frost |
|||
Inflige des dégâts de glace à un ennemi. | |||||
Gemme de glace | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
4 = Blizzaga |
– | 20 = Mangeur de glace |
|||
Inflige des dégâts de glace à tous les ennemis. | |||||
Grenade | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | – | |||
Endommage tous les ennemis. | |||||
Grenade à fragmentation | |||||
Capacité Aeon | Capacité d’arme | Capacité d’armure | |||
– | – | – | |||
Inflige des dégâts et annule les blindés à tous les ennemis. | |||||
Si continúas usando este sitio, aceptas el uso de cookies. Más información Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto. |