Final Fantasy XI
Abaddon Drops et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Abaddon dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Abaddon, y compris les statistiques d’Abaddon, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Abaddon – Informations générales
Abaddon – Informations de base
Bestiaire No. | 175-A |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | lent |
Agression | – |
Abaddon – Statistiques par écart
Abaddon (B) – Le Pharos
Abaddon | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
55-56 | 16578-16898 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
46-49 | 39 | 59-60 |
La vitesse | Attaque | La défense |
22-24 | 91-93 | 32-33 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
35-37 | 5 | 5221-5395 |
LP | CP | Gil |
1 | 476-703 | 0 |
Abaddon (B) – Le Pharos
Abaddon | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
55-56 | 16578-16898 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
46-49 | 39 | 59-60 |
La vitesse | Attaque | La défense |
22-24 | 91-93 | 32-33 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
35-37 | 5 | 5221-5395 |
LP | CP | Gil |
1 | 476-703 | 0 |
Abaddon (A) – Le Pharos
Abaddon | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
47-49 | 13239-13879 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
37-43 | 25 | 51-53 |
La vitesse | Attaque | La défense |
20-24 | 76-80 | 30-32 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
33-37 | 4 | 4615-4963 |
LP | CP | Gil |
1 | 432-686 | 0 |
Abaddon – Objets à obtenir
Gouttes |
Sérum de gemme Bélier cristal foncé corne solide |
---|---|
Voler |
Pierre de téléportation Gemme Bélier en corne solide |
Pocher |
Costume en caoutchouc corne solide |
Récompense | – |
Abaddon – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | -100 | 200 |
Abaddon – Faiblesses du statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
*Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
Immunitaire | – | *Immunitaire | Immunitaire | – | *Immunitaire |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | Immunitaire | *Immunitaire | – | 2 |