Final Fantasy XI
Bombes et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur la bombe ennemie dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Bomb, y compris les statistiques de Bomb, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Bombe – Informations générales
Bombe – Informations de base
Bestiaire No. | 40 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | flotte |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Bombe – Statistiques par variation
Bombe (C) – Salikawood
Bombe | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
32-33 | 3233 | 910 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
28 | 20 | 51 |
La vitesse | Attaque | La défense |
20 | 43 | 20 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
26 | 5 | 412 |
LP | CP | Gil |
1 | 62 | 0 |
Bombe (B) – Passage de Barheim
Bombe | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
38-40 | 5090-5120 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-32 | 23-27 | 53 |
La vitesse | Attaque | La défense |
21 | 55 | 26 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
29-33 | 7-9 | 1943-1955 |
LP | CP | Gil |
1 | 299-357 | 0 |
Bombe (A) – Passage de Barheim
Bombe | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
6-8 | 317-347 | 300-360 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
11-13 | 8-12 | 24 |
La vitesse | Attaque | La défense |
16 | 12 | 6 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
11-15 | 3-5 | 154-166 |
LP | CP | Gil |
1 | 47-105 | 0 |
Bombe – Objets à obtenir
Gouttes |
Pierre de feu [a] [b] Magicite de feu [b] Shell de bombe [b] Cendres de bombe [a] Herbes d’écho [a] Bottes Gillie [a] |
---|---|
Voler |
Pierre de feu [a] [c] Magicite de feu [b] [c] Fragment de bombe [c] Cendres de bombe [a] [b] Vin de Bacchus [b] Aiguille d’or [a] |
Pocher |
Caillou [c] Obus de bombe [a] [b] Potion de cendres de bombe [c] |
Récompense | – |
Bombe – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
-100 | 100 | 100 | 200 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 100 |
Bombe – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | Immunitaire | Immunitaire | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | – | – | – | Immunitaire |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | – | – | 3 |