Final Fantasy XI
Dead Bones Drops et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Dead Bones dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Dead Bones, y compris les statistiques de Dead Bones, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Dead Bones – Informations générales
Dead Bones – Informations de base
Bestiaire No. | 41 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Dead Bones – Statistiques par variance
Dead Bones (E) – Les Pharos
Os morts | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
55-57 | 13262-13622 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
46-50 | 37-41 | 53 |
La vitesse | Attaque | La défense |
25 | 90-96 | 30-34 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
32-34 | 11 | 5503-5823 |
LP | CP | Gil |
1 | 437-723 | 0 |
Dead Bones (D) – Les Pharos
Os morts | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
49-50 | 11122-11302 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
38-40 | 21-23 | 45 |
La vitesse | Attaque | La défense |
23 | 76-79 | 26-28 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
29-30 | 8 | 4233-4393 |
LP | CP | Gil |
1 | 396-539 | 0 |
Os morts (C) – Nabreus Deadlands
Os morts | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
44-45 | 10592-10772 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
37-39 | 23-25 | 50 |
La vitesse | Attaque | La défense |
23 | 75-78 | 28-30 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
30-31 | 8 | 4636-4796 |
LP | CP | Gil |
1 | 396-539 | 0 |
Dead Bones (B) – Passage de Barheim
Os morts | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
38-39 | 3394-3574 | 732-772 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
29-31 | 17-19 | 55 |
La vitesse | Attaque | La défense |
22 | 51-54 | 25-27 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
24-25 | sept | 799-959 |
LP | CP | Gil |
1 | 94-237 | 0 |
Os morts (A) – Passage de Barheim
Os morts | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
38-39 | 6786-6966 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
32-34 | 20-22 | 46 |
La vitesse | Attaque | La défense |
22 | 56-59 | 25-27 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
24-25 | sept | 2661-2821 |
LP | CP | Gil |
1 | 314-457 | 0 |
Dead Bones – Objets à obtenir
Gouttes |
Os de cristal sombre assombri par le sang [a] [b] [d] [e] Os ancien [a] [b] [c] Gouttes oculaires Calotte d’or [d] [e] |
---|---|
Voler |
Robuste os [c] Dark Crystal Sang obscurci Os ancien os [d] [e] d’ or Calotte [c] Gigas Hat [a] [b] |
Pocher | – |
Récompense | – |
Dead Bones – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 100 |
Dead Bones – Faiblesses du statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
Immunitaire | – | *Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | Immunitaire | *Immunitaire | – | 5 |