Final Fantasy XI
Gouttes et emplacements de Steeling | FF12

Cette page contient des informations sur le Steeling ennemi dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Steeling, y compris les statistiques de Steeling, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Acier – Informations générales
Acier – Informations de base
Bestiaire No. | 28 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | en volant |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Steeling – Statistiques par écart
Acier (D) – Mines de Lhusu
Acier | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
7-8 | 446-462 | 100-104 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
13 | dix | 23-24 |
La vitesse | Attaque | La défense |
17-18 | 17-18 | sept |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
8 | 3-5 | 120-124 |
LP | CP | Gil |
1 | 63-76 | 0 |
Acier (C) – Passage de Barheim
Acier | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
6-7 | 282-298 | 75-79 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
11 | 4 | 21-22 |
La vitesse | Attaque | La défense |
16-17 | 13-14 | 5 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
8 | 3-5 | 88-92 |
LP | CP | Gil |
1 | 47-60 | 0 |
Steeling (B) – Voie navigable de Garamsythe
Acier | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
4-5 | 218-234 | 60-64 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
9 | 3 | 17-18 |
La vitesse | Attaque | La défense |
15-16 | 13-14 | 4 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
sept | 0-2 | 57-61 |
LP | CP | Gil |
1 | 40-53 | 0 |
Acier (A) – Voie navigable de Garamsythe
Acier | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
2-3 | 94-110 | 50-54 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
8 | 2 | 17-18 |
La vitesse | Attaque | La défense |
13-14 | 11-12 | 4 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
sept | 0-2 | 18-22 |
LP | CP | Gil |
1 | 32-45 | 0 |
Steeling – Objets pouvant être obtenus
Gouttes |
Pierre du vent [a] [b] [c] Gouttes pour les yeux de Bat Fang [c] Antidote [a] [b] [d] Phénix Down Potion [c] |
---|---|
Voler |
Pierre du vent [c] Potion de croc de chauve-souris en pierre de téléportation [a] [b] Kotetsu [c] Hache à main [d] |
Pocher | Croc de chauve-souris |
Récompense | – |
Steeling – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 200 | 100 | 100 |
Steeling – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | Immunitaire | – | Immunitaire | – | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | Immunitaire | – | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | – | – | 4 |