Final Fantasy XI
Gouttes d’âme et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur l’Oversoul ennemi dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur Oversoul, y compris les statistiques d’Oversoul, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Oversoul – Informations générales
Oversoul – Informations de base
Bestiaire No. | 207 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | flotter / déformer |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Surâme – Statistiques par variation
Oversoul (B) – Nécrohol de Nabudis
Grande âme | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
47-49 | 13802-14162 | 2875-2955 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
37-41 | 26-30 | 50 |
La vitesse | Attaque | La défense |
20 | 75-81 | 26-30 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
31-33 | 4 | 4249-4569 |
LP | CP | Gil |
1 | 449-735 | 0 |
Oversoul (A) – Nécrohol de Nabudis
Grande âme | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
47-49 | 20117-20477 | 2875-2955 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
59-63 | 37-41 | 48 |
La vitesse | Attaque | La défense |
18 | 75-81 | 28-32 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
29-31 | 4 | 3697-4017 |
LP | CP | Gil |
1 | 449-735 | 0 |
Surâme – Objets pouvant être obtenus
Gouttes |
Pierre de téléportation Grimoire Togail Bâton de cristal sombre des mages |
---|---|
Voler |
Grimoire Togail Gemme Capricorne Pierre Sombre |
Pocher | – |
Récompense | – |
Oversoul – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | -100 | 200 |
Oversoul – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
Immunitaire | – | Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | Immunitaire | – | 2 |