Final Fantasy XI
Gouttes et emplacements d’Abysteel | FF12

Cette page contient des informations sur l’Abysteel ennemi dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Abysteel, y compris les statistiques d’Abysteel, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Abysteel – Informations générales
Abysteel – Informations de base
Bestiaire No. | 138 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | en volant |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Abysteel – Statistiques par variation
Abysteel (C) – Palais de la grotte de Sochen
Abysteel | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
35-38 | 6778-7138 | 600-642 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
35-41 | 22 | 48-54 |
La vitesse | Attaque | La défense |
25-34 | 76-82 | 28-34 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
32-35 | 9-18 | 1924-2437 |
LP | CP | Gil |
1 | 378-639 | 0 |
Abysteel (B) – Mines de Henne
Abysteel | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
64-65 | 20524-20644 | 775-789 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
45-47 | 39 | 59-61 |
La vitesse | Attaque | La défense |
30-33 | 96-98 | 33-35 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
38-39 | 13-16 | 9363-9334 |
LP | CP | Gil |
1 | 532-619 | 0 |
Abysteel (A) – Mines de Lhusu
Abysteel | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
57-59 | 13099-13339 | 700-728 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
44-48 | 37 | 57-61 |
La vitesse | Attaque | La défense |
28-34 | 93-97 | 31-35 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
35-37 | 12-18 | 2697-3039 |
LP | CP | Gil |
1 | 460-634 | 0 |
Abysteel – Objets pouvant être obtenus
Gouttes |
Vampyr Fang [a] [c] Spiral Incisor Dark Crystal Soleil Fang Demon Shield [b] |
---|---|
Voler |
Croc de vampyr [b] Bouclier de démon incisif en pierre de téléportation [a] [c] |
Pocher | – |
Récompense | – |
Abysteel – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 200 |
Abysteel – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | Immunitaire | – | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
Immunitaire | *Immunitaire | – | Immunitaire | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | Immunitaire | *Immunitaire | – | 3 |