Final Fantasy XI
Gouttes et emplacements Coeurl | FF12
Cette page contient des informations sur l’ennemi Coeurl dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Coeurl, y compris les statistiques de Coeurl, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Table des matières
Coeurl – Informations générales
Coeurl – Informations de base
Bestiaire No. | 134 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Coeurl – Statistiques par variation
Coeurl (B) – Tchita Uplands
Coeurl | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
36-37 | 3944-4264 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-33 | 22 | 45-46 |
La vitesse | Attaque | La défense |
20-22 | 50-52 | 21-22 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
27-29 | 5 | 1433-1607 |
LP | CP | Gil |
1 | 248-475 | 0 |
Coeurl (A) – Jungle de Golmore
Coeurl | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
36-38 | 4240-4460 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-34 | 22 | 48-50 |
La vitesse | Attaque | La défense |
22-24 | 53-55 | 23 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
28 | sept | 1750-1936 |
LP | CP | Gil |
1 | 297-459 | 0 |
Coeurl – Objets pouvant être obtenus
Gouttes | Tempête Magicite [a] Tempête de cristal [b] Qualité Pelt [b] Coeurl Pelt [a] Chaîne Mote [a] Bio Mote [b] |
---|---|
Voler | Pierre de tempête [b] Peau de qualité de cristal de tempête Magicite de tempête Gemme Balance [a] Peau de coeurl |
Pocher | Coeurl Pelt Pheasant Netsuke |
Récompense | – |
Coeurl – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 200 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 100 |
Coeurl – Faiblesses du statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | – | *Immunitaire | – | – | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | Immunitaire | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | Immunitaire | – | 2 |