Final Fantasy XI
Brown Chocobo Drops et emplacements | FF12
Cette page contient des informations sur l’ennemi Brown Chocobo dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Brown Chocobo, y compris les statistiques de Brown Chocobo, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Table des matières
Brown Chocobo – Informations générales
Brown Chocobo – Informations de base
Bestiaire No. | 065-D |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | vite |
Agression | – |
Chocobo marron – Statistiques par variation
Chocobo marron (B) – Salikawood
Chocobo marron | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
32-35 | 3718-3922 | 770-797 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-33 | 16 | 45-48 |
La vitesse | Attaque | La défense |
21-27 | 47-53 | 18-21 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
23 | 6-12 | 1733-2009 |
LP | CP | Gil |
1 | 227-377 | 0 |
Chocobo brun (A) – Dalmasca Estersand
Chocobo marron | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
31-32 | 3141-3211 | 715-724 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-31 | 16 | 43-44 |
La vitesse | Attaque | La défense |
21-23 | 47-49 | 17-18 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
22 | 6-8 | 1586-1678 |
LP | CP | Gil |
1 | 211-261 | 0 |
Chocobo marron – Objets à obtenir
Gouttes | Gemme du Taureau [a] Pierre de Feu Verte de Gysahl [a] Magicite de la Terre [b] Antidote Plume de Chocobo [b] |
---|---|
Voler | Taurus Gem Fire Stone Chocobo Feather Ribbon Casquette Ă plumes |
Pocher | Gysahl Greens Chocobo Feather |
Récompense | – |
Chocobo brun – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 200 | 100 | 200 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 200 |
Chocobo brun – Faiblesses du statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | Immunitaire | – | Immunitaire | – | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | Immunitaire | – | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | – | – | 2 |