Final Fantasy XI
Zombie Warlock Drops et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Zombie Warlock dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Zombie Warlock, y compris les statistiques de Zombie Warlock, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Zombie Warlock – Informations générales
Zombie Warlock – Informations de base
Bestiaire No. | 211 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Zombie Warlock – Statistiques par variation
Zombie Warlock (C) – Les Pharos
Démoniste zombie | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
48-50 | 7598-7958 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
32-36 | 31-35 | 43 |
La vitesse | Attaque | La défense |
21 | 70-76 | 19-23 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
31-33 | 0 | 3838-4158 |
LP | CP | Gil |
1 | 378-664 | 0 |
Démoniste zombie (B) – Necrohol of Nabudis
Démoniste zombie | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
47-48 | 8875-9055 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
35-37 | 23-25 | 48 |
La vitesse | Attaque | La défense |
21 | 74-77 | 18-20 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
31-32 | 0 | 2403-2563 |
LP | CP | Gil |
1 | 362-505 | 0 |
Démoniste zombie (A) – Palais de la grotte de Sochen
Démoniste zombie | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
36-38 | 7625-7985 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
36-40 | 24-28 | 43 |
La vitesse | Attaque | La défense |
21 | 76-82 | 19-23 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
31-33 | 0 | 2693-3013 |
LP | CP | Gil |
1 | 378-664 | 0 |
Zombie Warlock – Objets à obtenir
Gouttes |
Baiser du prince gemme Capricorne en cristal sombre de chair interdite |
---|---|
Voler |
Dark Crystal Capricorne Gem Gil |
Pocher |
Chair Maggoty Chair Interdite |
Récompense | – |
Zombie Warlock – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | -100 | 200 |
Zombie Warlock – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
Immunitaire | – | *Immunitaire | *Immunitaire | – | *Immunitaire |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | Immunitaire | *Immunitaire | – | 5 |