Final Fantasy XI
Gouttes et emplacements de Malboro | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Malboro dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Malboro, y compris les statistiques de Malboro, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Malboro – Informations générales
Malboro – Informations de base
Bestiaire No. | 76 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Malboro – Statistiques par écart
Malboro (C) – Le Feywood
Malboro | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
40-41 | 4902-5022 | 931-943 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
27-28 | 18-20 | 41-44 |
La vitesse | Attaque | La défense |
25 | 53-55 | 24-26 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
28-29 | 0 | 726-830 |
LP | CP | Gil |
1 | 94-179 | 0 |
Malboro (B) – Jungle de Golmore
Malboro | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
22-23 | 1573-1693 | 560-572 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
22-23 | 15-17 | 34-37 |
La vitesse | Attaque | La défense |
16 | 30-32 | 13-15 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
17-18 | 0 | 1073-1177 |
LP | CP | Gil |
1 | 132-217 | 0 |
Malboro (A) – Mines de Lhusu
Malboro | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
37-38 | 8157-8277 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
31-32 | 21-23 | 53-56 |
La vitesse | Attaque | La défense |
20 | 62-64 | 24-26 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
33-34 | 0 | 3380-3484 |
LP | CP | Gil |
1 | 330-415 | 0 |
Malboro – Objets pouvant être obtenus
Gouttes |
Malboro Vine [b] Malboro Fruit [a] [c] Earth Magicite [b] Earth Crystal [a] [c] Nu Khai Sand Remedy |
---|---|
Voler |
Malboro Vine Earth Sérum de cristal de terre de magicite [a] [c] Elfin Bow [b] |
Pocher |
Caillou [b] Malboro Vine [b] Malboro Fruit [a] [c] Malboro Flower [a] [c] |
Récompense | – |
Malboro – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
200 | 100 | 100 | 100 |
Malboro – Faiblesses du statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | – | *Immunitaire | *Immunitaire | – | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | – | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | – | – | 3 |