Final Fantasy XI
Gouttes et emplacements de Suriander | FF12
Cette page contient des informations sur l’ennemi Suriander dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Suriander, y compris les statistiques de Suriander, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Table des matières
Suriander – Informations générales
Suriander – Informations de base
Bestiaire No. | 29 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | lent |
Agression | – |
Suriander – Statistiques par variation
Suriander (B) – Passage de Barheim
Suriander | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
38-39 | 7069-7089 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
32-33 | 22 | 53 |
La vitesse | Attaque | La défense |
19 | 57-58 | 27 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
27 | 4 | 2525-2527 |
LP | CP | Gil |
1 | 342-358 | 0 |
Suriander (A) – Passage de Barheim
Suriander | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
8-9 | 410-430 | 195-200 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
13-14 | sept | 24 |
La vitesse | Attaque | La défense |
11 | 13-14 | sept |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
9 | 2 | 200-202 |
LP | CP | Gil |
1 | 54-70 | 0 |
Suriander – Objets à obtenir
Gouttes | Téléportation Pierre Tempête Pierre [a] Tempête Magicite [b] Pointu Corne [b] Corne [a] Bague Agate [b] Cornu Hat [a] |
---|---|
Voler | Pierre de tempĂŞte [a] Magicite de la tempĂŞte [b] Corne pointue [b] Corne [a] Antidote |
Pocher | Corne solide [b] Corne pointue [b] Corne [a] |
Récompense | – |
Suriander – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 200 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 100 |
Suriander – Faiblesses du statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | – | Immunitaire | – | – | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | Immunitaire | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | Immunitaire | – | 2 |