Final Fantasy XI
Crusader Drops et emplacements | FF12
Cette page contient des informations sur le croisé ennemi dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Crusader, y compris les statistiques de Crusader, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Table des matières
Crusader – Informations générales
Crusader – Informations de base
Bestiaire No. | 180 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Crusader – Statistiques par variation
Croisé (B) – Nabreus Deadlands
Croisé | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
44-45 | 10592-10772 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
37-39 | 23-25 | 50 |
La vitesse | Attaque | La défense |
23 | 75-78 | 28-30 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
30-31 | 8 | 4636-4796 |
LP | CP | Gil |
1 | 396-539 | 0 |
Croisé (A) – Le Pharos
Croisé | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
47-48 | 10592-10772 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
37-39 | 23-25 | 45 |
La vitesse | Attaque | La défense |
23 | 75-78 | 28-30 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
30-31 | 8 | 4868-2028 |
LP | CP | Gil |
1 | 396-539 | 0 |
Crusader – Objets à obtenir
Gouttes | Os robuste [b] Gemme de Capricorne en cristal sombre Os assombri par le sang [a] Couronne de lauriers |
---|---|
Voler | Os robuste [b] Gemme du Capricorne Os assombri par le sang [a] X-Potion |
Pocher | – |
Récompense | – |
Crusader – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | -100 | 200 |
Crusader – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | *Immunitaire | – | – | Immunitaire | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | *Immunitaire | – | – | *Immunitaire |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | Immunitaire | *Immunitaire | – | 2 |