Final Fantasy XI
Pumpkin Star Drops et emplacements | FF12
Cette page contient des informations sur l’ennemi Pumpkin Star dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Pumpkin Star, y compris les statistiques de Pumpkin Star, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Table des matières
Pumpkin Star – Informations générales
Pumpkin Star – Informations de base
Bestiaire No. | 155 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Pumpkin Star – Statistiques par variation
Citrouille Star (B) – Le Feywood
Citrouille étoile | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
42-43 | 3959-4199 | 9999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-32 | 25-28 | 59-64 |
La vitesse | Attaque | La défense |
24-25 | 57-60 | 24-27 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
26-28 | 14 | 1262-1446 |
LP | CP | Gil |
1 | 285-480 | 0 |
Étoile de citrouille (A) – Sochen Cave Palace
Citrouille étoile | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
37 | 9069 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
33 | 25 | 72 |
La vitesse | Attaque | La défense |
31 | 52 | 26 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
22 | 8 | 0 |
LP | CP | Gil |
5 | 1200 | 0 |
Étoile de citrouille – Objets à obtenir
Gouttes | Gemme de la Vierge [b] Cristal de tempête [b] Screamroot [b] Arc de traître [b] |
---|---|
Voler | Gemme de la Vierge [b] Screamroot [b] Jack-o’-Lantern [a] Hi-Potion [b] |
Pocher | Screamroot [b] Jack-o’-Lantern [b] |
Récompense | – |
Citrouille Star – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 200 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 100 |
Pumpkin Star – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire | – | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
Immunitaire | – | Immunitaire | Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
*Immunitaire | – | *Immunitaire | Immunitaire | – | 2 |