Final Fantasy XI
Dire Rat Drops et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Dire Rat dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Dire Rat, y compris les statistiques de Dire Rat, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Dire Rat – Informations générales
Dire Rat – Informations de base
Bestiaire No. | 020-A |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | vite |
Agression | – |
Dire Rat – Statistiques par variance
Dire Rat (D) – Voie navigable de Garamsythe
Rat terrible | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
4-5 | 212-232 | 26-31 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
10-11 | 1 | 14 |
La vitesse | Attaque | La défense |
17 | 12-13 | sept |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
sept | 0 | 54-56 |
LP | CP | Gil |
1 | 37-53 | 0 |
Rat terrible (C) – Voie navigable de Garamsythe
Rat terrible | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
2-4 | 92-112 | 22-27 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
9-10 | 2 | 14 |
La vitesse | Attaque | La défense |
15 | 10-11 | 6 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
sept | 0 | 16-18 |
LP | CP | Gil |
1 | 30-46 | 0 |
Rat terrible (B) – Voie navigable de Garamsythe
Rat terrible | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
2-4 | 77-97 | 20-25 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
7-8 | 1 | 12 |
La vitesse | Attaque | La défense |
13 | 9-10 | 3 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
5 | 0 | 12-14 |
LP | CP | Gil |
1 | 27-43 | 0 |
Rat terrible (A) – Voie navigable de Garamsythe
Rat terrible | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
1 | 62-66 | dix |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
7-8 | 3 | dix |
La vitesse | Attaque | La défense |
9-12 | sept | 3 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
sept | 0 | 3 |
LP | CP | Gil |
2 | 0 | 0 |
Rat redoutable – Objets à obtenir
Gouttes |
Bouclier en cuir d’ antidote en pierre de feu Rat Plet |
---|---|
Voler |
Rat Plet Balance Gem Potion de pierre de feu Gil |
Pocher |
Rat queue de rat Plet |
Récompense | – |
Rat redoutable – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 200 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 100 |
Rat redoutable – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | – | Immunitaire | – | – | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | Immunitaire | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | Immunitaire | – | 4 |