Final Fantasy XI
Gouttes et emplacements de Saurian sauvage | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Wild Saurian dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Wild Saurian, y compris les statistiques de Wild Saurian, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Wild Saurian – Informations générales
Wild Saurian – Informations de base
Bestiaire No. | 4 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | vite |
Agression | – |
Wild Saurian – Statistiques par variation
Saurien sauvage (B) – Dalmasca Estersand
Saurien sauvage | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
29-30 | 7226-7566 | 180-270 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
32-35 | 12-14 | 45-50 |
La vitesse | Attaque | La défense |
20-22 | 44-47 | 18-20 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
19-21 | 0 | 3366-3492 |
LP | CP | Gil |
2 | 450 – 729 | 0 |
Saurien sauvage (A) – Dalmasca Estersand
Saurien sauvage | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
29-30 | 6001-6111 | 165-215 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
29-31 | 12-13 | 43-16 |
La vitesse | Attaque | La défense |
20-21 | 39-42 | 16-18 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
8-9 | 0 | 2753-2766 |
LP | CP | Gil |
2 | 413-517 | 0 |
Saurien sauvage – Objets à obtenir
Gouttes |
Heaume en os de mailles en os de larme Chronos en peau tannée en cristal de terre |
---|---|
Voler |
Petite potion de plumes de phénix |
Pocher |
Cuirs Chromés Petites Plumes |
Récompense | – |
Wild Saurian – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
200 | 100 | 100 | 100 |
Wild Saurian – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire | – | – | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | Immunitaire | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | Immunitaire | – | 2 |