Final Fantasy XI
Gouttes et emplacements des worgens | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Worgen dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les Worgens, y compris les statistiques des Worgens, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Worgen – Informations générales
Worgen – Informations de base
Bestiaire No. | 113-A |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Worgen – Statistiques par variation
Worgen (B) – Déchets élevés de Mosphoran
Worgen | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
29-31 | 2011-2231 | 180-210 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-34 | 17 | 43-45 |
La vitesse | Attaque | La défense |
18-20 | 40-42 | 18 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
22 | 6 | 943-1129 |
LP | CP | Gil |
1 | 180-342 | 0 |
Worgen (A) – Dalmasca Estersand
Worgen | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
25-26 | 2011-2121 | 180-195 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-32 | 17 | 43-44 |
La vitesse | Attaque | La défense |
18-19 | 40-41 | 18 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
22 | 6 | 943-1036 |
LP | CP | Gil |
1 | 180-261 | 0 |
Worgen (A) – Dalmasca Estersand
Worgen | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
25-26 | 2011-2121 | 180-195 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-32 | 17 | 43-44 |
La vitesse | Attaque | La défense |
18-19 | 40-41 | 18 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
22 | 6 | 943-1036 |
LP | CP | Gil |
1 | 180-261 | 0 |
Worgen – Objets à obtenir
Gouttes |
Qualité Pelt Balance Gem Fire Magicite Nu Khai Sand |
---|---|
Voler |
Magicite de feu Hi-Potion Nihopalaoa |
Pocher |
Peau de qualité sanguine de loup de gorge |
Récompense | – |
Worgen – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 200 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 100 |
Worgen – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | – | Immunitaire | – | – | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | Immunitaire | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | Immunitaire | – | 2 |