Final Fantasy XI
Mandragora Prince Drops et emplacements | FF12
Cette page contient des informations sur l’ennemi Mandragora Prince dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Mandragora Prince, y compris les statistiques de Mandragora Prince, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Table des matières
Mandragora Prince – Informations générales
Mandragora Prince – Informations de base
Bestiaire No. | 149 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Mandragora Prince – Statistiques par variation
Mandragora Prince (B) – Le Feywood
Prince mandragore | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
57-60 | 3959-4199 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
30-32 | 25-28 | 59-64 |
La vitesse | Attaque | La défense |
23-24 | 57-60 | 25-28 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
28-30 | 14 | 1262-1446 |
LP | CP | Gil |
1 | 285-480 | 0 |
Prince Mandragore (A) – Palais de la grotte de Sotchi
Prince mandragore | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
37 | 9069 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
33 | 25 | 73 |
La vitesse | Attaque | La défense |
30 | 54 | 26 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
22 | 8 | 0 |
LP | CP | Gil |
5 | 1200 | 0 |
Prince mandragore – Objets à obtenir
Gouttes | Cristal d’eau [b] Gemme de la Vierge [b] Pierre de téléportation [b] Screamroot [b] |
---|---|
Voler | Cristal d’eau [a] Screamroot [b] Trèfle à quatre feuilles [b] Hi-Potion [b] |
Pocher | Screamroot [b] Trèfle à quatre feuilles [b] |
Récompense | – |
Mandragora Prince – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
200 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 100 |
Mandragora Prince – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | Immunitaire | Immunitaire | Immunitaire | *Immunitaire | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
Immunitaire | – | Immunitaire | Immunitaire | *Immunitaire | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
*Immunitaire | – | *Immunitaire | Immunitaire | – | 2 |