Final Fantasy XI
Gouttes et emplacements de squelettes | FF12

Cette page contient des informations sur le Skeleton ennemi dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Skeleton, y compris les statistiques de Skeleton, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Squelette – Informations générales
Squelette – Informations de base
Bestiaire No. | 33 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Squelette – Statistiques par variance
Squelette (C) – Mines de Lhusu
Squelette | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
10-11 | 798-804 | 275-295 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
17-18 | 12-13 | 23 |
La vitesse | Attaque | La défense |
16 | 18-19 | 9 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
sept | 3 | 370-373 |
LP | CP | Gil |
1 | 83-99 | 0 |
Squelette (B) – Mines de Lhusu
Squelette | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
8-9 | 557-563 | 220-240 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
15-16 | 11-12 | 21 |
La vitesse | Attaque | La défense |
15 | 16-17 | sept |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
6 | 3 | 290-293 |
LP | CP | Gil |
1 | 66-82 | 0 |
Squelette (A) – Passage de Barheim
Squelette | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
7-8 | 312-318 | 165-185 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
13-14 | 5-6 | 19 |
La vitesse | Attaque | La défense |
14 | 12-13 | 5 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
6 | 3 | 212-215 |
LP | CP | Gil |
1 | 50-66 | 0 |
Squelette – Objets à obtenir
Gouttes |
Fragment d’os de pierre sombre Herbes d’écho d’ antidote [b] Heaume de fer [a] [c] |
---|---|
Voler |
Fragment d’os Mote sombre [a] [c] Pansière en bronze [b] Gil |
Pocher |
Potion de fragment d’os |
Récompense | – |
Squelette – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | -100 | 200 |
Squelette – Faiblesses du statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | – | – | – | Immunitaire | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | – | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | – | – | 3 |