Final Fantasy XI
Nécrophobes et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Necrophobe dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur Necrophobe, y compris les statistiques de Necrophobe, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Nécrophobe – Informations générales
Nécrophobe – Informations de base
Bestiaire No. | 171 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | flotter / déformer |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Nécrophobe – Statistiques par variance
Nécrophobe (B) – Grand cristal
Nécrophobe | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
58-60 | 23579-23939 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
46-50 | 41-45 | 53 |
La vitesse | Attaque | La défense |
24 | 95-101 | 34-35 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
37-39 | 2 | 7195-7515 |
LP | CP | Gil |
1 | 574-860 | 0 |
Nécrophobe (A) – Grand cristal
Nécrophobe | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
46-47 | 8511-8691 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
33-35 | 22-24 | 41 |
La vitesse | Attaque | La défense |
19 | 62-68 | 24-26 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
32-33 | 1 | 3063-3223 |
LP | CP | Gil |
1 | 375-518 | 0 |
Nécrophobe – Objets à obtenir
Gouttes |
Sky Jewel Dark Crystal Capricorn Gem Vin de Bacchus |
---|---|
Voler |
Bague en opale Sky Jewel Shock Mote [b] |
Pocher |
Joyau céleste Ambrosia |
Récompense | – |
Nécrophobe – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | -100 | 200 |
Nécrophobe – Faiblesses du statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | – | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | Immunitaire | Immunitaire | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | Immunitaire | *Immunitaire | – | 2 |