Final Fantasy XI
Liste des butins | FF12
Cette page liste tous les butins pouvant être obtenus dans le jeu Final Fantasy XII The Zodiac Age (FF12, FFXII). Lisez la suite pour trouver ces matériaux rares pour obtenir l’équipement ultime dont vous avez besoin!
Liste de butin
Vous trouverez ci-dessous tous les butins et les bazars possibles qu’ils peuvent débloquer une fois vendus dans les bonnes quantités.
Article | Effet | Vendre |
---|---|---|
Adamantite | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Ultimate Blade (Ultima Blade) (x2) et Chain-Link Belt (Bubble Belt) (x1) | 1 479 |
Carapace de tortue âgée | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Bouclier interdisant (Bouclier démon) (x2) | 1 075 |
Ambroisie | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Brouillon du Saint (Elixir) (x3) | 1 682 |
Os ancien | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Arbalète d’éclaireur (arbalète pénétrante, boulons temporels) (x3) | 2 115 |
Carapace de tortue ancienne | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Brilliant Shield (Venetian Shield) (x2) | 1 337 |
Vent antarctique | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Arc et carquois de pergélisol (flèches de nuage de glace, arc de Persée) (x2) | 1 689 |
Gemme du Verseau | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Whisker of the Beast (Kanya) (x4) | 150 |
Arcanes | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Wind Walkers (Hermes Sandals) (x15) et Life Crystal (High Arcana) (x10) | dix |
Vent arctique | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Bottes à plumes (bottes ailées) (x1) | 1 179 |
Gemme Bélier | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Incendiaires dévastateurs (Castellanos) (x3) | 150 |
Croc de chauve-souris | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Bow & Bodkin (arc court, flèches parallèles) (x1) et flèches à tige creuse (arc de Loxley, flèches en bambou) (x5) | 105 |
Aile de chauve-souris | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Substance mystérieuse (énergie sombre) (x1) | 647 |
Carapace de Battlewyrm | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Ceinture à maillons de chaîne (ceinture à bulles) (x2) | 871 |
Peau de seigneur bête | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Vêtements blancs (masque blanc, robes blanches) (x7) | 1 499 |
Corne de seigneur bête | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Silver Bow (Dhanusha) (x3) | 1 334 |
Steak de béhémoth | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Pack X-Potion (X-Potion x10) (x1) | 1 671 |
Bâton courbé | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Grands gants (Blazer Glover) (x3) | 1 194 |
Bhujerban Madhu | – | 250 |
Orbe noir | – | 1 |
Laine de sang | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: vêtements noirs (masque noir x1, robes noires x1) et vêtements blancs (masque blanc x1, robes blanches x1) | 871 |
Os noirci par le sang | Utilisé pour créer le (s) article (s) de bazar suivant (s): Pôle élégant (pôle ivoire) (x8) | 1 435 |
Collier taché de sang | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Collier maudit (Nihopalaoa) (x3) | 1 663 |
Cendres de bombe | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Incendiaires imbibés d’huile (tumulus, bombes à huile) (x3) | 200 |
Fragment de bombe | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Incendiaires dévastateurs (Castellanos) (x3) | 1 911 |
Bomb Shell | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Incendiaires déconcertants (Caldera, Chaos Bombs) (x4), Incendiaires bruyants (Fumarole, bombes empoisonnées) (x1) et Collier en coquille (Tour de cou en coquille de tortue) (x2) | 896 |
Fragment osseux | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Poteau en bois (poteau en cyprès) (x5) | 193 |
Livre d’Oragain-Mille | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Éclat de magie (Scathe Mote) (x8) | 1 477 |
Livre d’Orgain | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: (Éclat de magie) | 532 |
Livre d’Orgain-Cent | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Incendiaires déconcertants (Caldera, Chaos Bombs) (x3) et Magick Shard (Scathe Mote) (x8) | 924 |
Laine tressée | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Habit de voyageur (bonnet à plumes, vêtement de voyageur) (x2) | 465 |
Grande hache brisée | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Golden Battle Axe | 1 762 |
Lance brisée | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Lance gravée (Gungnir) (x2) | 617 |
Épée cassée | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: The Leering Blade (Deathbringer) (x3) | 1 099 |
Lot de plumes | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Âme de l’oiseau de feu (Phoenix Down x25) (x3) et Warped Blade (Diamond Sword) (x6) | 833 |
Lot d’aiguilles | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Arbalète de chasseur (arbalète classique) (x1) | 92 |
Fruit de cactus | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Pack de potions (Potion x2) (x2) | 59 |
Gemme du cancer | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Serpent Blade (Mesa) (x3) | 150 |
Gemme Capricorne | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Boulons perforants (Grands boulons) (x3) | 150 |
Caramel | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Flacon de liquide huileux (éther) (x3) | 276 |
Insigne du héros Centurio | – | 1 |
Gésier chargé | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: (Le Scorpion) | 150 |
Barde du chargeur | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Heaume Magepower (Magepower Shishak) (x5) et équipement de combat robuste (Maximillian) (x4) | 1 154 |
Tête de chimère | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Lame en acier sombre (Stoneblade) (x2) et Heaume Magepower (Magepower Shishak) (x2) | 2 026 |
Plume de chocobo | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Eye Openers (Phoenix Down x5, Alarm Clock / Prince’s Kiss x5) (x4) | 480 |
Coeurl Pelt | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Light & Sturdy Garb (Adamant Hat, Adamant Vest) (x6), Matching Reds (Red Cap, Brigandine) (x3) et Monk’s Garb (Headband, Jujitsu Gi) (x4) | 454 |
Coeurl Whisker | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Serpent Blade (Mesa) (x2) | 2 076 |
Poisson commun | – | dix |
Mouche cadavre | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Whisker of the Beast (Kanya) (x3) | 1 798 |
Crooked Fang | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Flèches allumées (arc long, flèches ardentes) (x2) et arbalète de Ranger (arbalète, longs boulons) (x4) | 287 |
Acier Damas | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Matchless Steel (Gemsteel) (x2) | 2 188 |
Cristal sombre | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Vêtements noirs (masque noir, robes noires) (x8), Blindfight Quarrels (arbalète de chasse, boulons noirs) (x3), Gigas Gear (Gigas Hat, Gigas Chestplate) (x7), The Leering Blade (Deathbringer) (x10) et Crimson Blade (Karkata) (x15) | 160 |
Magicite sombre | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Golden Garb (Golden Helm, Golden Armor, Golden Shield) (x3), Jag-tooth Ninja Sword (Kagenui) (x5) et Matching Reds (Red Cap, Brigandine) (x3) | 80 |
Pierre noire | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Cuirs assortis (cuirasse, couvre-chef en cuir) (x2), Bow & Bodkin (arc court, flèches parallèles) (x2) et Marksman’s Delight (Capella, Silent Shot) (x3) | 35 |
Poudre mortelle | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Ultimate Blade (Ultima Blade) (x2) | 1 323 |
Tête de mort | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Collier maudit (Nihopalaoa) (x2) | 653 |
Argile Deimos | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Urne morbide (pot canope) (x1) | 1 000 |
Délicieux poisson | – | 25 |
Boisson démoniaque | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Brouillon du Saint (Elixir) (x3) | 1 863 |
Globe oculaire démon | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: ensemble de gouttes pour les yeux et poteau forgé en fer | 123 |
Plume de démon | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Pôle élégant (pôle ivoire) (x6) Bâton mystique (bâton de nuage) (x6) | 910 |
Queue de démon | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: The Leering Blade (Deathbringer) (x7) | 1 203 |
Soupir du démon | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Pack de vaccins (Vaccin x10) (x1) | 1 704 |
Destrier Barde | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Bouclier d’interdiction (Bouclier démon) (x8) | 1 214 |
Crinière de Destrier | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Chaussures des morts | 808 |
Caillou goutte de rosée | – | – |
Diakon Halcyon | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: (Éclat de magie) | 808 |
Nageoire dorsale | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Flèches de la déesse de la lune (Artemis Arrows) (x2) | 1 577 |
Laine terne | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Ensemble Antidote (Antidote x3) (x2) | 63 |
Cristal de terre | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Mudslinger (Mithuna, Mud Shot) (x8) | 160 |
Magicite de la Terre | Utilisé pour créer les éléments de bazar suivants: Protecteurs brunis | 80 |
Pierre de terre | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Lame forgée en fer (épée de fer) (x3), Surcoat sans prétention (cuirs chromés) (x1) et poteau en bois (poteau en cyprès) (x4) | 35 |
Einherjarium | Utilisé pour créer le ou les articles de bazar suivants: Couvre-chef confortable (capuchon d’oreille de chat) (x2) | 1682 |
Electrum | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Golden Battle Axe (Golden Axe) (x2) | 3563 |
Écaille d’empereur | Utilisé pour créer le ou les éléments suivants du bazar: Versions du zodiaque: Mudslinger (Mithuna, Mud Shot) (x2) et Well-forged Blade (Durandal) (x2) | 1395 |
Bouteille vide | Ceux-ci sont acquis pendant le mini-jeu de pêche. | 1 |
Âme empyréenne | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Le tournesol (Tournesol) (x3) | 2000 |
Œil du faucon | Utilisé pour créer le (s) article (s) de bazar suivant (s): Chronos Tear Pack (Chronos Tear x10) (x1) | 989 |
Chair purulente | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Arbalète de chasseur (arbalète classique, boulons de pierre) (x2), épée de ninja à dents dentées (Kagenui) (x4) et éclats de magie (eau / Aqua Mote x5) (x4) | 542 |
Feystone | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Cristal de vie (Arcanes supérieurs) (x1) et Heaume de puissance mage (Magepower Shishak) (x1) | 1000 |
Laine fine | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Parure séduisante (diadème de Lamia, habit d’enchanteur) (x3), et tenue de ninja (cape noire, tenue noire) (x4) | 619 |
Cristal de feu | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Incendiaires déconcertants (Caldera, Bombe du Chaos) (x7), Bras enhardissants (Bande de chakra, Gilet de puissance) (x3), Armurerie de la nature (Couronne de lauriers, combinaison en caoutchouc) (x8), Noisome Incendiaires (fumarole, bombes empoisonnées) (x3) et incendiaires imbibés d’huile (tumulus, bombes pétrolières) (x3) | 160 |
Magicite de feu | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Poteau forgé en fer (Poteau de fer) (x4), Tenue de ninja (Capuche noire, Habit noir) (x5) et Lame déformée (Épée de diamant) (x6) | 80 |
Pierre de feu | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Flèches allumées (arc long, flèches ardentes) (x4), Lame ardente (Langue de feu) (x6) et Bouclier doré (Bouclier [x3]) | 35 |
Écaille de poisson | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Marksman’s Delight (Capella, Silent Shot) (x2) | 151 |
Chair interdite | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Armurerie de la nature (Couronne de lauriers, combinaison en caoutchouc) (x7) | 1397 |
Chair impure | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Lame forgée en fer (épée de fer) (x2) et Lance légère (javelot) (x2) | 143 |
Liquide sale | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Flacon de liquide visqueux (Hi-Ether) (x2) | 703 |
Trèfle à quatre feuilles | Utilisé pour créer le (s) article (s) de bazar suivant (s): Collier en coquille (tour de cou de tortue) (x2) | 1969 |
Huile de grenouille | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Incendiaires dévastateurs (Castellanos) (x2) | 1826 |
Grenouille | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Anneau exquis (anneau d’opale) (x2) | 761 |
Gemini Gem | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Flèches de la déesse de la lune (Artemis Arrows) (x3) | 150 |
Gemsteel | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Lame de maître (Kumbha) (x2) et Le tournesol (Tournesol) (x3) | 150 |
Plume géante | Utilisé pour créer le (s) article (s) de bazar suivant (s): Épée de ninja à dents dentelées (Kagenui) (x5) et Kit de triage (Phoenix Down x12) (x3) | 686 |
Gil | Unité de devise utilisée dans le monde de Final Fantasy | |
Gimble Stalk | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Fétiche du bagarreur (brassard d’ambre) (x2) | 1647 |
Bijou de verre | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Crimson Blade (Blood Sword) (x2) et Magick Shard (Holy Mote) (x8) | 115 |
Gnoma Halcyon | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Ultimate Blade (Ultima Blade) (x1) | 1500 |
Insigne du tueur de dieux | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Dragon Crest (Wyrmhero Blade) (x1) | 1 |
Croc du grand serpent | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Flèches de la déesse de la lune (Artemis Arrows) (x2) | 994 |
Grande peau de serpent | – | dix |
Liquide vert | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Marksman’s Delight (Capella, Silent Shot) (x1) et Rain of Tears (Vega, Aqua Shot) (x3) | 206 |
Grimoire Aidhed | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Substance mystérieuse (énergie sombre) (x3) | 1005 |
Grimoire Togail | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Substance mystérieuse (énergie sombre) (x3) | 475 |
Verts Gysahl | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Wind Walkers (Hermes Sandals) (x33) | 54 |
Flamme de Hell-Gate | Utilisé pour créer les objets de bazar suivants: Matchless Steel (Gemsteel) (x2) | 1584 |
Arcanes supérieurs | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Brouillon ésotérique (Mégalixir) (x2), Joyau de la création (Âme empyréenne) (x1), Joyau du serpent (Serpentarius) (x1) et Brouillon du Saint (Élixir) (x1) | 20 |
Cristal sacré | Utilisé pour créer le ou les objets de bazar suivants: Espadon atténué (Sauver la reine) (x10), Arbalète d’éclaireur (Arbalète pénétrante, Trait temporel) (x9) et Vêtements blancs (Masque blanc, Robe blanche) (x8) | 160 |
Magicite sacrée | – | 80 |
Pierre sacrée | – | 35 |
Flamme d’Horakhty | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Urne morbide (pot canope) (x1) | 1000 |
klaxon | Utilisé pour créer le ou les éléments de bazar suivants: Lance légère (javelot) (x2) | 120 |
Crystal de glace | Utilisé pour créer les éléments de bazar suivants: Arc et carquois de pergélisol (Arc de Persée, flèches de nuage de glace) (x7) | 160 |
Magicite de glace
Si continúas usando este sitio, aceptas el uso de cookies. Más información Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto. |