Final Fantasy XI
Liste Gambit | FF12

Cette page liste tous les gambits disponibles dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FFXII, FF12). Consultez notre page gambit et assemblez la configuration gambit parfaite pour toutes les situations.
Gambits
Cible: ennemi
Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les gambits qui ciblent l’ennemi ennemi.
Gambits | |||
---|---|---|---|
Ennemi: la cible du chef du groupe | Ennemi: visible le plus proche | Ennemi: tout | Ennemi: ciblé par un allié |
Ennemi: non ciblé par l’allié | Ennemi: leader ciblé | Ennemi: se cibler soi-même | Ennemi: allié ciblé |
Ennemi: cibler Vaan | Ennemi: cibler Ashe | Ennemi: cibler Fran | Ennemi: cibler Balthier |
Ennemi: cibler Basch | Ennemi: cibler Penelo | Ennemi: le plus éloigné | Ennemi: le plus proche |
Ennemi: HP le plus élevé | Ennemi: PV le plus bas | Ennemi: PV max le plus élevé | Ennemi: PV max le plus bas |
Ennemi: PM le plus élevé | Ennemi: PM le plus bas | Ennemi: MP max le plus élevé | Ennemi: PM max le plus bas |
Ennemi: niveau le plus élevé | Ennemi: niveau le plus bas | Ennemi: force la plus élevée | Ennemi: force la plus faible |
Ennemi: puissance magique la plus élevée | Ennemi: puissance magique la plus faible | Foe: vitesse la plus élevée | Foe: vitesse la plus basse |
Ennemi: défense la plus élevée | Ennemi: résistance à la magie la plus élevée | Ennemi: PV> 100,00 | Ennemi: PV> 50 000 |
Ennemi: PV> 10000 | Ennemi: PV> 5000 | Ennemi: PV> 3000 | Ennemi: PV> 2000 |
Ennemi: PV> 1000 | Ennemi: PV> 500 | Ennemi: PV <100 000 | Ennemi: PV <50 000 |
Ennemi: PV <10000 | Ennemi: PV <5000 | Ennemi: PV <3000 | Ennemi: PV <2000 |
Ennemi: PV <1000 | Ennemi: PV <500 | Ennemi: PV = 100% | Ennemi: PV = 90% |
Ennemi: PV = 70% | Ennemi: PV = 50% | Ennemi: PV = 30% | Ennemi: PV = 10% |
Ennemi: statut = Pétrification | Ennemi: status = Stop | Ennemi: statut = sommeil | Ennemi: statut = Confusion |
Ennemi: status = Doom | Ennemi: statut = Aveugle | Ennemi: statut = Poison | Ennemi: statut = Silence |
Ennemi: statut = Sap | Ennemi: statut = Pétrole | Ennemi: statut = marche arrière | Foe: status = Désactiver |
Ennemi: statut = Immobiliser | Ennemi: statut = lent | Ennemi: statut = maladie | Ennemi: statut = Protéger |
Ennemi: status = Shell | Ennemi: statut = Hâte | Ennemi: statut = Bravoure | Ennemi: statut = Foi |
Foe: status = Reflect | Ennemi: statut = Regen | Ennemi: statut = Berserk | Ennemi: statut = HP Critique |
Ennemi: faible en feu | Ennemi: faible éclair | Ennemi: faible en glace | Ennemi: faible en terre |
Ennemi: faible en eau | Foe: faible vent | Ennemi: saint-faible | Ennemi: sombre-faible |
Ennemi: vulnérable au feu | Ennemi: vulnérable à la foudre | Ennemi: vulnérable à la glace | Ennemi: vulnérable à la terre |
Ennemi: vulnérable à l’eau | Ennemi: vulnérable au vent | Ennemi: saint-vulnérable | Ennemi: vulnérable aux ténèbres |
Ennemi: mort – vivant | Ennemi: voler | Ennemi: statut du personnage = Aveugle | Ennemi: statut du personnage = Silence |
Ennemi: statut du personnage = Bravoure | Ennemi: statut du personnage = foi | Ennemi: statut du personnage = HP Critical | Ennemi: PV du personnage = 100% |
Ennemi: PV du personnage> 90% | Ennemi: PV du personnage> 70% | Ennemi: PV du personnage> 50% | Ennemi: PV du personnage> 30% |
Ennemi: PV du personnage> 10% | Ennemi: PM du personnage <90% | Ennemi: PM du personnage <70% | Ennemi: PM du personnage <50% |
Ennemi: PM du personnage <30% | Ennemi: PM du personnage <10% | Ennemi: PV du personnage> 90% | Ennemi: PV du personnage> 70% |
Ennemi: PV du personnage> 50% | Ennemi: PV du personnage> 30% | Ennemi: PV du personnage> 10% | Ennemi: 2+ ennemis présents |
Ennemi: 3+ ennemis présents | Ennemi: 4+ ennemis présents | Ennemi: 5+ ennemis présents | Ennemi: 2 alliés ou plus présents |
Ennemi: 3+ alliés présents | Ennemi: item AMT> 10 | Ennemi: PV <90% | Ennemi: PV <70% |
Ennemi: PV <50% | Ennemi: PV <30% | Ennemi: PV <10% | Ennemi: PV du personnage <90% |
Ennemi: PV du personnage <70% | Ennemi: PV du personnage <50% | Ennemi: PV du personnage <30% | Ennemi: PV du personnage <10% |
Cible: allié
Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les gambits qui ciblent votre allié.
Gambits | |||
---|---|---|---|
Allié: tout | Allié: chef du parti | Allié: Vaan | Allié: Ashe |
Allié: Fran | Allié: Balthier | Allié: Basch | Allié: Penelo |
Allié: invité | Allié: HP le plus bas | Allié: l’ arme la plus puissante | Allié: défense la plus basse |
Allié: la plus faible résistance à la magie | Allié: PV <100% | Allié: PV <90% | Allié: PV <80% |
Allié: PV <70% | Allié: PV <60% | Allié: PV <50% | Allié: PV <40% |
Allié: PV <30% | Allié: PV <20% | Allié: PV <10% | Allié: statut = KO |
Allié: statut = Pierre | Allié: status = Petrify | Allié: status = Stop | Allié: status = Sleep |
Allié: statut = Confuse | Allié: status = Doom | Allié: statut = Aveugle | Allié: statut = Poison |
Allié: statut = Silence | Allié: statut = Sap | Allié: statut = Pétrole | Allié: status = Reverse |
Allié: statut = Désactiver | Allié: statut = Immobiliser | Allié: statut = lent | Allié: statut = Maladie |
Allié: statut = Leurre | Allié: statut = Protéger | Allié: status = Shell | Allié: statut = Hâte |
Allié: statut = Bravoure | Allié: statut = Foi | Allié: status = Reflect | Allié: statut = Invisible |
Allié: status = Regen | Allié: status = Float | Allié: statut = Berserk | Allié: statut = Bulle |
Allié: statut = HP Critical | Allié: 2+ ennemis présents | Allié: 3+ ennemis présents | Allié: 4+ ennemis présents |
Allié: 5+ ennemis présents | Allié: item AMT> 10 | Allié: PM allié <100% | Allié: PM allié <90% |
Allié: PM allié <80% | Allié: PM allié <70% | Allié: PM allié <60% | Allié: PM allié <50% |
Allié: PM allié <40% | Allié: PM allié <30% | Allié: PM allié <20% | Allié: PM allié <10% |
Cible: soi
Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les gambits ciblant l’utilisateur du gambit.
Gambits | |||
---|---|---|---|
Self Quelconque | Soi – même : HP <100% | Soi – même : HP <90% | Soi – même : HP <80% |
Soi – même : HP <70% | Soi – même : HP <60% | Soi – même : HP <50% | Soi – même : HP <40% |
Soi – même : HP <30% | Soi – même : HP <20% | Soi – même : HP <10% | Soi – même : MP <100% |
Soi – même : MP <90% | Soi – même : MP <80% | Soi – même : MP <70% | Soi – même : MP <60% |
Soi – même : MP <50% | Soi – même : MP <40% | Soi – même : MP <30% | Soi – même : MP <20% |
Soi – même : MP <10% | Soi : statut = Pétrification | Soi : statut = Doom | Soi : statut = aveugle |
Soi : statut = Poison | Soi
|