Final Fantasy XI
Mom Bomb Drops et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Mom Bomb dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Mom Bomb, y compris les statistiques de Mom Bomb, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Mom Bomb – Informations générales
Mom Bomb – Informations de base
Bestiaire No. | 169 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | flotte |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Mom Bomb – Statistiques par variation
Bombe maman (C) –
Bombe de maman | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
59-62 | 17684-18164 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
44-50 | 42-51 | 61 |
La vitesse | Attaque | La défense |
26-29 | 92-98 | 33-36 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
39-51 | 12-18 | 4835-5363 |
LP | CP | Gil |
1 | 482-1085 | 0 |
Mom Bomb (B) – Grand cristal
Bombe de maman | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
45-46 | 5107-5267 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
31-33 | 23-26 | 50 |
La vitesse | Attaque | La défense |
21-22 | 59-61 | 26-27 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
34-38 | 7-9 | 2263-2439 |
LP | CP | Gil |
1 | 315-516 | 0 |
Mom Bomb (A) – Grand cristal
Bombe de maman | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
45-46 | 6384-6544 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
31-33 | 23-26 | 50 |
La vitesse | Attaque | La défense |
21-22 | 59-61 | 26-27 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
34-38 | 7-9 | 2263-2439 |
LP | CP | Gil |
1 | 315-516 | 0 |
Mom Bomb – Objets à obtenir
Gouttes |
Scorpion Gem Fire Crystal Fire Crystal Bomb Shell Amulette dorée Amulette dorée |
---|---|
Voler |
Scorpion Gem Bomb Shell Soleil Fang |
Pocher |
Coquille de bombe gemme Scorpion |
Récompense | – |
Mom Bomb – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
-100 | 100 | 100 | 200 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | 100 | 100 |
Mom Bomb – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | – | *Immunitaire | Immunitaire | *Immunitaire | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
Immunitaire | – | – | Immunitaire | – | *Immunitaire |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | Immunitaire | – | – | 2 |