Final Fantasy XI
Necrofiend Drops et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Necrofiend dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur Necrofiend, y compris les statistiques de Necrofiend, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Necrofiend – Informations générales
Necrofiend – Informations de base
Bestiaire No. | 86 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | flotter / déformer |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Necrofiend – Statistiques par variation
Necrofiend (C) – Le Pharos
Necrofiend | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
54-57 | 15914-16454 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
46-52 | 39-45 | 50 |
La vitesse | Attaque | La défense |
22 | 92-101 | 29-35 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
35-38 | 2 | 5438-5918 |
LP | CP | Gil |
1 | 496-925 | 0 |
Necrofiend (B) – Le Pharos
Necrofiend | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
48-51 | 13709-13249 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
37-43 | 24-31 | 43 |
La vitesse | Attaque | La défense |
20 | 77-86 | 27-33 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
33-36 | 2 | 4809-5289 |
LP | CP | Gil |
1 | 450-879 | 0 |
Necrofiend (A) – Mines de Henne
Necrofiend | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
63-65 | 30785-31145 | 999 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
47-51 | 42-46 | 55 |
La vitesse | Attaque | La défense |
25 | 97-103 | 32-36 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
39-41 | 2 | 8426-8746 |
LP | CP | Gil |
1 | 634-920 | 0 |
Necrofiend – Objets à obtenir
Gouttes |
Sky Jewel Mote à bulles en cristal foncé Capricorne Gem |
---|---|
Voler |
Potion de sauvetage Sky Jewel Lifewick |
Pocher | – |
Récompense | – |
Necrofiend – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | -100 | 200 |
Necrofiend – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | Immunitaire | Immunitaire | *Immunitaire | *Immunitaire |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | Immunitaire | *Immunitaire | – | 3 |