Final Fantasy XI
Seeker Drops et emplacements | FF12
Cette page contient des informations sur le Seeker ennemi dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Seeker, y compris les statistiques de Seeker, les objets à obtenir, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Table des matières
Seeker – Informations générales
Chercheur – Informations de base
Bestiaire No. | 56 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | en volant |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Chercheur – Statistiques par variance
Chercheur (C) – Mines de Henne
Chercheur | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
22-23 | 1094-1110 | 200-204 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
22 | 13 | 32-33 |
La vitesse | Attaque | La défense |
20-21 | 29-30 | 14 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
15 | 4-6 | 754-758 |
LP | CP | Gil |
1 | 126-139 | 0 |
Chercheur (B) – Tombe de Raithwall
Chercheur | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
15-16 | 773-789 | 150-154 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
19 | 11 | 26-27 |
La vitesse | Attaque | La défense |
19-20 | 23-24 | 11 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
dix | 3-5 | 296-300 |
LP | CP | Gil |
1 | 95-108 | 0 |
Chercheur (A) – Passage de Barheim
Chercheur | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
6-7 | 535-551 | 110-114 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
15 | 11 | 24-25 |
La vitesse | Attaque | La défense |
19-20 | 18-19 | 9 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
dix | 3-5 | 132-136 |
LP | CP | Gil |
1 | 69-82 | 0 |
Chercheur – Objets pouvant être obtenus
Gouttes | Pierre du vent Crooked Fang Nu Khai Sand [a] [b] Antidote Blood Sword [c] |
---|---|
Voler | Wind Stone Taurus Gem Nu Khai Sand [c] Blood Sword [b] Iron Sword [a] |
Pocher | Bat Wing Nu Khai Sand |
Récompense | – |
Chercheur – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 200 | 100 | 100 |
Chercheur – Faiblesses du statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
– | Immunitaire | – | Immunitaire | – | – |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | Immunitaire | – | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | – | – | 3 |