Final Fantasy XI
Skull Defender Drops et emplacements | FF12

Cette page contient des informations sur l’ennemi Skull Defender dans le jeu Final Fantasy 12 The Zodiac Age (FF12, FF XII). Lisez la suite pour en savoir plus sur Skull Defender, y compris les statistiques de Skull Defender, les objets disponibles, les faiblesses élémentaires et de statut, et plus encore!
Table des matières
Skull Defender – Informations générales
Skull Defender – Informations de base
Bestiaire No. | 39 |
---|---|
Catégorie | – |
Type | – |
Mouvement | sol |
La vitesse | Ordinaire |
Agression | – |
Skull Defender – Statistiques par variation
Défenseur du crâne (C) – Mines de Lhusu
Crâne défenseur | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
10-11 | 702-708 | 275-295 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
17-18 | 12-13 | 23 |
La vitesse | Attaque | La défense |
16 | 20-21 | 9 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
sept | 3 | 389-392 |
LP | CP | Gil |
1 | 83-99 | 0 |
Défenseur du crâne (B) – Mines de Lhusu
Crâne défenseur | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
8-9 | 510-516 | 220-240 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
16-17 | 11-12 | 21 |
La vitesse | Attaque | La défense |
15 | 16-17 | 9 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
6 | 3 | 290-293 |
LP | CP | Gil |
1 | 66-82 | 0 |
Défenseur du crâne (A) – Passage de Barheim
Crâne défenseur | ||
---|---|---|
Niveau | HP | MP |
7-8 | 322-328 | 165-185 |
Force | Pouvoir magique | Vitalité |
13-14 | 6-7 | 19 |
La vitesse | Attaque | La défense |
14 | 12-13 | 6 |
Résistance magique | Évasion magique | Expérience |
5 | 3 | 212-215 |
LP | CP | Gil |
1 | 50-66 | 0 |
Skull Defender – Objets à obtenir
Gouttes |
Antidote de fragment d’os de pierre sombre [b] [c] Herbes d’écho [a] Heaume de fer de potion [b] [c] |
---|---|
Voler |
Fragment d’os Mote d’aquara [a] Mote sombre [b] [c] Plastron en bronze [a] Gil [b] [c] |
Pocher |
Potion de fragment d’os de fragment d’ os [b] [c] |
Récompense | – |
Skull Defender – Affinités élémentaires
Feu | Tonnerre | La glace | Eau |
---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 |
Vent | Terre | Foncé | Saint |
100 | 100 | -100 | 200 |
Skull Defender – Faiblesses de statut
Pétrifier | Arrêtez | Condamner | Embrouiller | Dormir | Maladie |
---|---|---|---|---|---|
Immunitaire | – | – | – | Immunitaire | Immunitaire |
Sens inverse | Lent | Désactiver | Immobiliser | Silence | Aveugle |
– | – | – | – | – | – |
Poison | Pétrole | Leurre | Fou furieux | Sève | Foi |
– | – | – | – | – | 3 |