Liste des Pokémon de type Combat | Pokemon Sword and Shield
Cette page répertorie tous les Pokémon de type Combat trouvés dans Pokemon Sword and Shield. En outre, des informations sur les forces et les faiblesses de Pokémon de type Combat sont répertoriées. Utilisez cette page pour constituer votre équipe et remplir votre Pokedex!
Table des matières
Liste des Pokémon de type Combat
Pokemon dans Galarian Pokedex
Nat. Non. | Galar No. | Pokémon | Type |
---|---|---|---|
66 | 138 | | |
67 | 139 | | |
68 | 140 | | |
83,1 | 218 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
236 | 107 | | |
237 | 110 | | |
447 | 298 | | |
448 | 299 | | |
453 | 222 | | |
454 | 223 | | |
475 | 123 | | |
532 | 171 | | |
533 | 172 | | |
534 | 173 | | |
538 | 248 | | |
539 | 249 | | |
559 | 224 | | |
560 | 225 | | |
674 | 111 | | |
675 | 112 | | |
701 | 320 | | |
759 | 94 | | |
760 | 95 | | |
766 | 343 | | |
783 | 393 | | |
784 | 394 | | |
852 | 351 | | |
853 | 352 | | |
865 | 219 | | |
870 | 345 | | |
889,1 | 399 | |
Pokemon pas dans Galarian Pokedex
Accueil Pokémon
Avec la sortie de Pokemon HOME le 12 février 2020, les Pokémon des jeux précédents qui étaient auparavant inaccessibles dans Pokemon Sword and Shield sont devenus disponibles en échangeant des jeux précédents de la série.
Nat. Non. | Pokémon | Type |
---|---|---|
802 | |
Le DLC de l’île d’Armure
De nombreux Pokémon non inclus dans le jeu de base Pokemon Sword and Shield seront disponibles dans The Isle of Armor , la première moitié du DLC Expansion Pass, disponible le 17 juin. Au plaisir de retrouver vos anciens favoris, dont certains avec les nouvelles formes Galarian et Gigantamax!
Nat. Non. | IoA Non. | Pokémon | Type |
---|---|---|---|
62 | 144 | | |
214 | 121 | | |
619 | 163 | | |
620 | 164 | | |
891 | 100 | | |
892 | 101,1 | | |
892,1 | 101 | | |
Le DLC Crown Tundra
Le Crown Tundra , la seconde moitié du DLC Expansion Pass, promet le retour des Pokémon légendaires des générations précédentes et d’autres anciens favoris.
Nat. Non. | CT No. | Pokémon | Type |
---|---|---|---|
145,1 | 203,1 | | |
256 | – | | |
257 | – | | |
638 | 205 | | |
639 | 206 | | |
640 | 207 | | |
647 | – | | |
647 | – | | |
794 | – | | |
795 | – | | |
Affinité des Pokémon de type Combat avec d’autres types
Les mouvements de type combat sont super efficaces sur cinq autres types, tandis que les Pokémon de type combat sont résistants à trois types . Les Pokémon de type Combat ont trois faiblesses et les mouvements de type Combat ne sont pas très efficaces sur trois autres types. Les Pokémon de type Combat n’ont pas d’immunité et un autre type de Pokémon (Ghost) est immunisé contre les mouvements de type Combat.
Offensive
2 × | 1/2 × | 0 × |
---|---|---|
Défensive
1/2 × | 2 × | 0 × |
---|---|---|
Aucun | ||